可以防住对手的球和弹类招式。
拥有特性防弹的宝可梦列表
Total 10 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 |  草 | 茂盛 - 防弹 | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 313 | View | |
| 651 |  草 | 茂盛 - 防弹 | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 405 | View | |
| 652 |  草  格斗 | 茂盛 - 防弹 | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 | View | |
| 782 |  龙 | 防弹 隔音 防尘 | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 | View | |
| 783 |  龙  格斗 | 防弹 隔音 防尘 | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 420 | View | |
| 784 |  龙  格斗 | 防弹 隔音 防尘 | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 | View | |
| 831 |  一般 | 毛茸茸 逃跑 防弹 | 42 | 40 | 55 | 40 | 45 | 48 | 270 | View | |
| 832 |  一般 | 毛茸茸 不屈之心 防弹 | 72 | 80 | 100 | 60 | 90 | 88 | 490 | View | |
| 840 |  草  龙 | 熟成 贪吃鬼 防弹 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 20 | 260 | View | |
| 901 |  地面  一般 | 毅力 防弹 紧张感 | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 550 | View | 









