如果变为异常状态,会拿出毅力,攻击会提高。
拥有特性毅力的宝可梦列表
Total 26 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 |  一般 | 逃跑 毅力 活力 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | View | |
| 20 |  一般 | 逃跑 毅力 活力 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | View | |
| 66 |  格斗 | 毅力 无防守 不屈之心 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | View | |
| 67 |  格斗 | 毅力 无防守 不屈之心 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | View | |
| 68 |  格斗 | 毅力 无防守 不屈之心 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | View | |
| 68 |  格斗 | 毅力 无防守 不屈之心 | 113 | 170 | 90 | 70 | 95 | 67 | 605 | View | |
| 136 |  火 | 引火 - 毅力 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | View | |
| 214 |  虫  格斗 | 虫之预感 毅力 自信过度 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | View | |
| 217 |  一般 | 毅力 飞毛腿 紧张感 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | View | |
| 236 |  格斗 | 毅力 不屈之心 干劲 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | View | |
| 246 |  岩石  地面 | 毅力 - 沙隐 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | View | |
| 276 |  一般  飞行 | 毅力 - 胆量 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 270 | View | |
| 277 |  一般  飞行 | 毅力 - 胆量 | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 455 | View | |
| 296 |  格斗 | 厚脂肪 毅力 强行 | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | View | |
| 297 |  格斗 | 厚脂肪 毅力 强行 | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | View | |
| 403 |  电 | 斗争心 威吓 毅力 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 | View | |
| 404 |  电 | 斗争心 威吓 毅力 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 | View | |
| 405 |  电 | 斗争心 威吓 毅力 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | View | |
| 532 |  格斗 | 毅力 强行 铁拳 | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 | View | |
| 533 |  格斗 | 毅力 强行 铁拳 | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 405 | View | 



















