在宝可梦图鉴中查看火暴兽的详细数据、特性、属性、进化和招式。


火暴兽进化
火暴兽属性相克表
火属性优势
一般1
火0.5
水0.5
电1
草2
冰2
格斗1
毒1
地面1
飞行1
超能力1
虫2
岩石0.5
幽灵1
龙0.5
恶1
钢2
妖精1
火属性劣势
一般1
火0.5
水2
电1
草0.5
冰0.5
格斗1
毒1
地面2
飞行1
超能力1
虫0.5
岩石2
幽灵1
龙1
恶1
钢0.5
妖精0.5
火暴兽的蛋招式
火暴兽通过升级学会的招式
Total 17 move
| 等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 用整个身体撞向对手进行攻击 |
| 1 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害 |
| 1 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 | 用犀利的眼神使其害怕,从而降低对手的防御 |
| 1 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 向对手发射小型火焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态 |
| 1 | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 | 向对手喷出烟或墨汁等,从而降低对手的命中率 |
| 1 | 喷火 | 火 | 特殊 | 150 | 100 | 5 | 爆发怒火攻击对手。自己的HP越少,招式的威力越小 |
| 1 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - | 100 | 5 | 让身体高速旋转并撞击对手。速度比对手越慢,威力越大 |
| 13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 以迅雷不及掩耳之势扑向对手。必定能够先制攻击 |
| 20 | 火焰轮 | 火 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 让火焰覆盖全身,猛撞向对手进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态 |
| 24 | 变圆 | 一般 | 变化 | - | - | 40 | 将身体蜷曲变圆,从而提高自己的防御 |
| 31 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 | 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中 |
| 35 | 蓄能焰袭 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 | 让火焰覆盖全身,攻击对手。积蓄力量来提高自己的速度 |
| 43 | 喷烟 | 火 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 用熊熊烈火攻击自己周围所有的宝可梦。有时会陷入灼伤状态 |
| 48 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 向对手发射烈焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态 |
| 56 | 烈火深渊 | 火 | 特殊 | 100 | 50 | 5 | 用烈焰包裹住对手进行攻击。让对手陷入灼伤状态 |
| 61 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 | 在5回合内连续滚动攻击对手。招式每次击中,威力就会提高 |
| 74 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 使出全部力量攻击对手。使用之后会因为反作用力,自己的特攻大幅降低 |
火暴兽通过技能机/秘传机学会的招式
Total 80 move
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万吨重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 | 用充满力量的拳头攻击对手 |
| 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 用充满火焰的拳头攻击对手。有时会让对手陷入灼伤状态 |
| 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 用充满电流的拳头攻击对手。有时会让对手陷入麻痹状态 |
| 居合劈 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 | 用镰刀或爪子等切斩对手进行攻击 |
| 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 | 使出力大无穷的重踢踢飞对手进行攻击 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害 |
| 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 | 放走对手,强制拉后备宝可梦上场。如果对手为野生宝可梦,战斗将直接结束 |
| 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 向对手发射烈焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态 |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹 |
| 踢倒 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 | 用力踢对手的脚,使其摔倒进行攻击。对手越重,威力越大 |
| 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 | 从对手那里受到物理攻击的伤害将以2倍返还给同一个对手 |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 使出浑身力气殴打对手进行攻击 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 第1回合收集满满的日光,第2回合发射光束进行攻击 |
| 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 将对手困在激烈的火焰旋涡中,在4~5回合内进行攻击 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 利用地震的冲击,攻击自己周围所有的宝可梦 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 第1回合钻入地底,第2回合攻击对手 |
| 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 | 让对手陷入剧毒状态。随着回合的推进,中毒伤害会增加 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 | 通过快速移动来制造分身,扰乱对手,从而提高闪避率 |





