Pokédex de PokeRogue /
Blissey
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Blissey en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Blissey
| key | value |
|---|---|
Tipo | Normal |
Costo Inicial | 4 |
Peso | 46.8 kg |
Biomas | |
Habilid | Cura Natural Sus problemas de estado desaparecen cuando se retira del combate. Dicha Aumenta la probabilidad de que los movimientos causen efectos secundarios. |
Alma Cura A veces cura los problemas de estado de un aliado. |
Estadísticas base de Blissey
| key | value |
|---|---|
PS | 255 |
Ataque | 10 |
Defensa | 10 |
At. Esp. | 75 |
Def. Esp. | 135 |
Velocidad | 55 |
Total | 540 |
Evolución de Blissey
Tabla de tipos de Blissey
Fortaleza del tipo Normal
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha1
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca0.5
Fantasma0
Dragón1
Siniestro1
Acero0.5
Hada1
Debilidad del tipo Normal
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha2
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca1
Fantasma0
Dragón1
Siniestro1
Acero1
Hada1
Movimientos huevo de Blissey
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rizo Algodón | Planta | Estado | - | - | 10 | Cubre al Pokémon con una madeja protectora. Aumenta muchísimo la Defensa. |
| Sísmico | Lucha | Físico | - | 100 | 20 | Aprovecha la gravedad para derribar al objetivo. Le resta tantos PS como nivel tenga el usuario. |
| Flarembestida | Fuego | Físico | 60 | 100 | 20 | Tras envolver su cuerpo en llamas, el usuario arrolla con fuerza al rival y le provoca quemaduras. |
| Plegaria Vital | Normal | Estado | - | - | 1 | Pronuncia una benévola oración que revive a un Pokémon del equipo que se haya debilitado y restaura la mitad de sus PS máximos. |
Movimientos que Blissey aprende al subir de nivel
Total 20 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Golpea al objetivo con las extremidades, la cola o similares. |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | - | - | 40 | Se enrosca para ocultar sus puntos débiles y aumentar la Defensa. |
| 1 | Beso Dulce | Hada | Estado | - | 75 | 10 | Da un beso con tal dulzura que causa confusión. |
| 1 | Encanto | Hada | Estado | - | 100 | 20 | Engatusa al objetivo y reduce mucho su Ataque. |
| 1 | Antojo | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 | Se acerca con ternura al objetivo y tiene un 30% de posibilidades de robar el objeto que lleve. |
| 1 | Copión | Normal | Estado | - | - | 20 | Imita el movimiento usado justo antes. El movimiento falla si no se ha usado aún ninguno. |
| 1 | Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | - | 15 | Obnubila al objetivo con su fascinante voz y le provoca daños emocionales. No falla nunca. |
| 4 | Látigo | Normal | Estado | - | 100 | 30 | Agita la cola para bajar la Defensa del equipo rival. |
| 8 | Eco Voz | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 | Un susurro que aumenta de potencia conforme el usuario y otros Pokémon lo van utilizando. |
| 12 | Gota Vital | Agua | Estado | - | - | 10 | Vierte un agua misteriosa y balsámica que restaura tanto sus propios PS como los de aquellos aliados presentes en el terreno de combate. |
| 16 | Canto | Normal | Estado | - | 55 | 15 | Cancioncilla que hace dormir profundamente al objetivo. |
| 20 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | - | 100 | 10 | El usuario lanza contra el objetivo el objeto que lleva. La potencia del movimiento y su efecto varían según el objeto. |
| 24 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| 28 | Pulso Cura | Psíquico | Estado | - | - | 10 | Una onda curativa restaura la mitad de los PS máximos del objetivo. |
| 32 | Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 | El usuario ayuda a un aliado reforzando la potencia de su ataque. |
| 36 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
| 40 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| 44 | Ovocuración | Normal | Estado | - | - | 5 | Restaura la mitad de los PS máximos del usuario. |
| 48 | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 | 5 | Este movimiento solo puede utilizarse tras haber usado al menos una vez todos los demás conocidos por el Pokémon. |
| 52 | Deseo Cura | Psíquico | Estado | - | - | 10 | El usuario se debilita, pero cura los problemas de estado del Pokémon que lo sustituye y restaura sus PS. |
Movimientos que Blissey aprende por MT/MO
Total 100 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | Un puñetazo de gran potencia. |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras. |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo helado que puede llegar a congelar. |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | Patada de extrema fuerza. |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Ataca con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras. |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | Ataca al objetivo golpeándolo con todas sus fuerzas. |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 | El usuario absorbe luz en el primer turno y en el segundo lanza un potente rayo de energía. |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | Un terremoto que afecta a los Pokémon adyacentes. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |



