Capacité Pokémon PokeRogue /
Anti-Air
Obtenez des détails complets sur la capacité Pokémon Anti-Air dans PokéRogue.
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 | 15 | Le lanceur jette un projectile sur la cible. Si cette dernière vole, elle tombe au sol. |
Liste des Pokémon avec la capacité Anti-Air
Total 193 pokémon
| ID | Nom | Type | Talent | PV | Attaque | Défense | Atq. Spé. | Déf. Spé. | Vitesse | Total des Statistiques de Base | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Eau | Torrent - Cuvette | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | View | |
| 9 | Eau | Méga Blaster - Méga Blaster | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | View | |
| 9 | Eau | Torrent - Cuvette | 100 | 95 | 130 | 105 | 125 | 75 | 630 | View | |
| 27 | Sol | Voile Sable - Baigne Sable | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | View | |
| 28 | Sol | Voile Sable - Baigne Sable | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | View | |
| 31 | Poison Sol | Point Poison Rivalité Sans Limite | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | View | |
| 34 | Poison Sol | Point Poison Rivalité Sans Limite | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | View | |
| 50 | Sol | Voile Sable Piège Sable Force Sable | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | View | |
| 51 | Sol | Voile Sable Piège Sable Force Sable | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | View | |
| 56 | Combat | Esprit Vital Colérique Acharné | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | View | |
| 57 | Combat | Esprit Vital Colérique Acharné | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | View | |
| 66 | Combat | Cran Annule Garde Impassible | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | View | |
| 67 | Combat | Cran Annule Garde Impassible | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | View | |
| 68 | Combat | Cran Annule Garde Impassible | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | View | |
| 68 | Combat | Cran Annule Garde Impassible | 113 | 170 | 90 | 70 | 95 | 67 | 605 | View | |
| 74 | Roche Sol | Tête de Roc Fermeté Voile Sable | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | View | |
| 75 | Roche Sol | Tête de Roc Fermeté Voile Sable | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | View | |
| 76 | Roche Sol | Tête de Roc Fermeté Voile Sable | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | View | |
| 95 | Roche Sol | Tête de Roc Fermeté Armurouillée | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | View | |
| 104 | Sol | Tête de Roc Paratonnerre Armurbaston | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | View |

























