Pokédex PokeRogue /
Pikachu Gigamax
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Pikachu Gigamax dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Pikachu Gigamax
| key | value |
|---|---|
Type | Électrik |
Coût de départ | 3 |
Poids | 6 kg |
Biomes | |
Talent | Statik Le Pokémon charge son corps en électricité statique, et tout contact avec lui peut paralyser. |
Paratonnerre Le Pokémon détourne sur lui les capacités de type Électrik et les neutralise, tout en augmentant son Attaque Spéciale. |
Statistiques de base de Pikachu Gigamax
| key | value |
|---|---|
PV | 45 |
Attaque | 60 |
Défense | 65 |
Atq. Spé. | 100 |
Déf. Spé. | 75 |
Vitesse | 75 |
Total des Statistiques de Base | 420 |
Évolution de Pikachu Gigamax
Tableau des types de Pikachu Gigamax
Force du type Électrik
Normal1
Feu1
Eau2
Électrik0.5
Plante0.5
Glace1
Combat1
Poison1
Sol0
Vol2
Psy1
Insecte1
Roche1
Spectre1
Dragon0.5
Ténèbres1
Acier1
Fée1
Faiblesse du type Électrik
Normal1
Feu1
Eau1
Électrik0.5
Plante1
Glace1
Combat1
Poison1
Sol2
Vol0.5
Psy1
Insecte1
Roche1
Spectre1
Dragon1
Ténèbres1
Acier0.5
Fée1
Capacités par reproduction de Pikachu Gigamax
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte-Tension | Électrik | Spécial | 70 | 100 | 20 | Des éclairs surgissent du sol et frappent la cible. La puissance de cette attaque est doublée si la cible est sur un champ électrifié. |
| Pika-Splash | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 | Pikachu frappe l’adversaire avec une vague géante chargée d’électricité. Peut aussi paralyser l’ennemi. |
| Pika-Piqué | Vol | Physique | 90 | 95 | 15 | Pikachu prend de la hauteur avant de fondre sur son adversaire. Peut aussi apeurer l’ennemi. |
| Vif Éclair | Électrik | Spécial | 70 | 100 | 5 | Permet au lanceur d’attaquer la cible en priorité avec une décharge électrique. Échoue si la cible ne prépare pas une attaque. |
Capacités apprises par niveau de Pikachu Gigamax
Total 21 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 | Le lanceur remue son adorable queue pour tromper la vigilance de la cible et baisser sa Défense. |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | 40 | Le lanceur pousse un cri tout mimi pour tromper la vigilance de la cible et baisser son Attaque. |
| 1 | Éclair | Électrik | Spécial | 40 | 100 | 30 | Une décharge électrique tombe sur la cible, ce qui peut aussi la paralyser (10% de chances). |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 | Le lanceur fonce sur la cible si rapidement qu’on parvient à peine à le discerner. Frappe en priorité. |
| 1 | Doux Baiser | Fée | Statut | - | 75 | 10 | Le lanceur envoie un bisou si mignon et désarmant qu’il plonge la cible dans la confusion. |
| 1 | Charme | Fée | Statut | - | 100 | 20 | Le lanceur fait les yeux doux pour berner la cible et beaucoup réduire son Attaque. |
| 1 | Machination | Ténèbres | Statut | - | - | 20 | Stimule l’esprit par de mauvaises pensées. Augmente beaucoup l’Attaque Spéciale du lanceur. |
| 1 | Camaraderie | Normal | Statut | - | - | 20 | La cible se lie d’amitié avec le lanceur et perd sa combativité, ce qui diminue son Attaque. |
| 1 | Frotte-Frimousse | Électrik | Physique | 20 | 100 | 20 | Le lanceur attaque en frottant ses bajoues chargées d’électricité, ce qui paralyse la cible. |
| 4 | Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 | Un faible choc électrique paralyse la cible. |
| 8 | Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| 12 | Boule Élek | Électrik | Spécial | - | 100 | 10 | Le lanceur envoie une boule d’électricité. Plus la Vitesse du lanceur est élevée par rapport à celle de la cible, plus la puissance de la capacité augmente. |
| 16 | Ruse | Normal | Physique | 30 | 100 | 10 | Une attaque capable de toucher une cible qui utilise une capacité similaire à Détection ou Abri, et annule l’effet de cette capacité. |
| 20 | Étincelle | Électrik | Physique | 65 | 100 | 20 | Le lanceur envoie une charge électrique sur la cible qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| 24 | Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 | Le lanceur se relaxe et allège son corps pour beaucoup augmenter sa Vitesse. |
| 28 | Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 | Le lanceur attaque la cible avec une queue de fer, ce qui peut aussi baisser la Défense de la cible. |
| 32 | Coup d’Jus | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 15 | Un flamboiement d’électricité frappe tous les Pokémon autour du lanceur. Peut aussi les paralyser (30% de chances). |
| 36 | Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 | Une grosse décharge électrique tombe sur la cible, ce qui peut aussi la paralyser (10% de chances). |
| 40 | Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours. |
| 44 | Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 | La foudre tombe sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
Capacités apprises par CT/CS de Pikachu Gigamax
Total 78 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 | La cible reçoit un coup de poing d’une grande puissance. |
| Jackpot | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 | Des pièces sont lancées sur la cible. Permet d’obtenir de l’argent à la fin du combat. |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 15 | Un coup de poing électrique vient frapper la cible, ce qui peut la paralyser (10% de chances). |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 | Un coup de pied surpuissant qui frappe la cible. |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 | Le lanceur se laisse tomber sur la cible de tout son poids, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 | Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 | Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi gravement le lanceur. |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 | Une énorme vague s’abat sur le champ de bataille et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour du lanceur. |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 | Le lanceur cogne la cible de toutes ses forces. |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 | Une grosse décharge électrique tombe sur la cible, ce qui peut aussi la paralyser (10% de chances). |
| Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 | Un faible choc électrique paralyse la cible. |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 | La foudre tombe sur la cible pour lui infliger des dégâts, ce qui peut aussi la paralyser (30% de chances). |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 | Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. |
| Fil Toxique | Poison | Statut | - | 90 | 10 | Tisse un fil imprégné de venin. Empoisonne la cible et baisse sa Vitesse. |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 | Le lanceur se relaxe et allège son corps pour beaucoup augmenter sa Vitesse. |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 | Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités spéciales pendant cinq tours. |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 | Crée un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les capacités physiques pendant cinq tours. |
| Puissance | Normal | Statut | - | - | 30 | Le lanceur prend une profonde inspiration et se concentre pour augmenter son taux de critiques. |



