Pokédex PokeRogue /
Qulbutoké
Consultez les statistiques détaillées, les capacités, les types, l'évolution et les attaques de Qulbutoké dans le Pokédex de PokeRogue.


Données Pokédex de Qulbutoké
| key | value |
|---|---|
Type | Psy |
Coût de départ | 4 |
Poids | 28.5 kg |
Biomes | |
Talent | Marque Ombre Empêche les Pokémon ennemis de quitter le terrain. |
Télépathe Le Pokémon anticipe et évite les attaques de ses alliés. |
Statistiques de base de Qulbutoké
| key | value |
|---|---|
PV | 190 |
Attaque | 33 |
Défense | 58 |
Atq. Spé. | 33 |
Déf. Spé. | 58 |
Vitesse | 33 |
Total des Statistiques de Base | 405 |
Évolution de Qulbutoké
Tableau des types de Qulbutoké
Force du type Psy
Normal1
Feu1
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace1
Combat2
Poison2
Sol1
Vol1
Psy0.5
Insecte1
Roche1
Spectre1
Dragon1
Ténèbres0
Acier0.5
Fée1
Faiblesse du type Psy
Normal1
Feu1
Eau1
Électrik1
Plante1
Glace1
Combat0.5
Poison1
Sol1
Vol1
Psy0.5
Insecte2
Roche1
Spectre2
Dragon1
Ténèbres2
Acier1
Fée1
Capacités par reproduction de Qulbutoké
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soin | Normal | Statut | - | - | 5 | Un soin qui permet au lanceur de récupérer jusqu’à la moitié de ses PV max. |
| Queulonage | Normal | Statut | - | - | 10 | Le lanceur crée un clone en sacrifiant des PV, puis il revient et échange sa place avec un Pokémon de l’équipe prêt à combattre. |
| Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 | 20 | Le lanceur provoque la cible, ce qui oblige celle-ci à n’utiliser que des capacités qui infligent des dégâts pendant trois tours. |
| Vindicte | Ténèbres | Physique | - | 100 | 10 | Le lanceur contre-attaque avec un coup infligeant des dégâts supérieurs à ceux de la dernière capacité qui l’a blessé. |
Capacités apprises par niveau de Qulbutoké
Total 12 move
| Niveau | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
| 0 | Lien du Destin | Spectre | Statut | - | - | 5 | Si un assaillant porte un coup fatal au lanceur après qu’il a activé cette capacité, ils sont tous les deux mis K.O. La capacité échoue si elle est immédiatement réutilisée. |
| 0 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - | 25 | Crée un champ protecteur qui empêche toutes les altérations de statut pendant cinq tours. |
| 0 | Voile Miroir | Psy | Spécial | - | 100 | 20 | Une riposte qui contre n’importe quelle capacité spéciale en infligeant le double des dégâts subis. |
| 1 | Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
| 1 | Lien du Destin | Spectre | Statut | - | - | 5 | Si un assaillant porte un coup fatal au lanceur après qu’il a activé cette capacité, ils sont tous les deux mis K.O. La capacité échoue si elle est immédiatement réutilisée. |
| 1 | Rune Protect | Normal | Statut | - | - | 25 | Crée un champ protecteur qui empêche toutes les altérations de statut pendant cinq tours. |
| 1 | Voile Miroir | Psy | Spécial | - | 100 | 20 | Une riposte qui contre n’importe quelle capacité spéciale en infligeant le double des dégâts subis. |
| 1 | Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 | Le lanceur fait le vide dans son esprit pour oublier ses soucis. Augmente beaucoup sa Défense Spéciale. |
| 1 | Trempette | Normal | Statut | - | - | 40 | Le lanceur barbote et éclabousse les environs. Cette capacité n’a aucun effet. |
| 1 | Charme | Fée | Statut | - | 100 | 20 | Le lanceur fait les yeux doux pour berner la cible et beaucoup réduire son Attaque. |
| 1 | Encore | Normal | Statut | - | 100 | 5 | Le lanceur oblige la cible à répéter la dernière capacité utilisée durant trois tours. |
Capacités apprises par CT/CS de Qulbutoké
Total 5 move
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 | Une riposte qui répond à toute attaque physique en infligeant le double de dégâts. |
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 | Le lanceur fait le vide dans son esprit pour oublier ses soucis. Augmente beaucoup sa Défense Spéciale. |
| Charme | Fée | Statut | - | 100 | 20 | Le lanceur fait les yeux doux pour berner la cible et beaucoup réduire son Attaque. |
| Rune Protect | Normal | Statut | - | - | 25 | Crée un champ protecteur qui empêche toutes les altérations de statut pendant cinq tours. |
| Encore | Normal | Statut | - | 100 | 5 | Le lanceur oblige la cible à répéter la dernière capacité utilisée durant trois tours. |



