Pokédex PokeRogue /
Clefable
Veja as estatísticas detalhadas, habilidades, tipos, evolução e movimentos de Clefable na Pokédex do PokeRogue.


Dados da Pokédex de Clefable
| key | value |
|---|---|
Tipo | Fada |
Custo Inicial | 3 |
Peso | 40 kg |
Biomas | |
Habilidade | Cute Charm Contato direto com o Pokémon pode causar paixão ao atacante. Magic Guard O Pokémon só recebe dano de movimentos de ataque. |
Unaware Quando está atacando, o Pokémon ignora mudanças de atributos do Pokémon adversário. |
Estatísticas Base de Clefable
| key | value |
|---|---|
PS | 95 |
Ataque | 70 |
Defesa | 73 |
At. Esp. | 95 |
Def. Esp. | 90 |
Veloc. | 60 |
BST | 483 |
Evolução de Clefable
Tabela de tipos de Clefable
Força do tipo Fada
Normal1
Fogo0.5
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador2
Veneno0.5
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto1
Pedra1
Fantasma1
Dragão2
Sombrio2
Aço0.5
Fada1
Fraqueza do tipo Fada
Normal1
Fogo1
Água1
Elétrico1
Grama1
Gelo1
Lutador0.5
Veneno2
Terra1
Voador1
Psíquico1
Inseto0.5
Pedra1
Fantasma1
Dragão0
Sombrio0.5
Aço2
Fada1
Movimentos de Ovo de Clefable
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Take Heart | Psíquico | Status | - | - | 10 | O usuário levanta o espírito, curando suas próprias condições de status e aumentando seus atributos de Atq. Esp. e Def. Esp. |
| Power Gem | Pedra | Especial | 80 | 100 | 20 | O usuário ataca com um raio de luz que brilha como se fosse feito de pedras preciosas. |
| Wish | Normal | Status | - | - | 10 | Um turno após esse movimento ter sido usado, os PS do usuário ou de seu substituinte são restaurados pela metade dos PS máximos do usuário. |
| Light of Ruin | Fada | Especial | 140 | 90 | 5 | Usufruindo do poder da flor eterna, o usuário atira um poderoso raio de luz. Isso também fere muito o usuário. |
Movimentos aprendidos por nível de Clefable
Total 22 move
| Nível | Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Pound | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | O alvo é golpeado com uma pata, uma cauda longa, ou com algo desse tipo. |
| -1 | Growl | Normal | Status | - | 100 | 40 | O usuário rosna de maneira agradável, baixando a guarda do Pokémon adversário. Isso diminui o Ataque do oponente. |
| -1 | Sing | Normal | Status | - | 55 | 15 | Uma suave canção de ninar é cantada com uma voz calma, colocando o alvo em sono profundo. |
| -1 | Defense Curl | Normal | Status | - | - | 40 | O usuário se enrola para esconder os pontos fracos e aumentar seu atributo de Defesa. |
| -1 | Splash | Normal | Status | - | - | 40 | O usuário apenas debate-se no chão e espirra água ao seu redor sem efeito algum... |
| -1 | Sweet Kiss | Fada | Status | - | 75 | 10 | O usuário beija o alvo com uma fofura doce e angelical, causando confusão. |
| -1 | Charm | Fada | Status | - | 100 | 20 | O usuário contempla o alvo com um olhar charmoso, fazendo-o ficar menos atento. Isso prejudica duramente o Ataque do oponente. |
| -1 | Encore | Normal | Status | - | 100 | 5 | O usuário enaltece o alvo para que ele continue usando o movimento que ele usou por último durante três turnos. |
| -1 | Moonlight | Fada | Status | - | - | 5 | O usuário restaura os próprios PS. A quantidade de PS recuperada varia conforme o clima. |
| -1 | Follow Me | Normal | Status | - | - | 20 | O usuário chama a atenção para si mesmo, fazendo todos os alvos mirarem apenas nele. |
| -1 | Cosmic Power | Psíquico | Status | - | - | 20 | O usuário absorve energia mística do espaço para aumentar sua Defesa e Defesa Especial. |
| -1 | Gravity | Psíquico | Status | - | - | 5 | Permite que Pokémon do tipo Voador ou Pokémon com a Habilidade Levitação possam ser atingidos por golpes do tipo Terra. Golpes que envolvam voar ficam inutilizados. |
| -1 | Healing Wish | Psíquico | Status | - | - | 10 | O usuário desmaia. Em troca, o Pokémon que tomará seu lugar terá seus PS restaurados e condições negativas curadas. |
| -1 | Copycat | Normal | Status | - | - | 20 | O usuário imita o movimento imediatamente usado antes dele. O movimento falha caso nenhum outro movimento tenha sido usado. |
| -1 | After You | Normal | Status | - | - | 15 | O usuário auxilia o alvo e o faz usar seu movimento exatamente após o usuário. |
| -1 | Stored Power | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 | O usuário ataca o alvo com seu poder armazenado. Quanto mais os atributos do usuário estiverem fortalecidos, maior será o poder do movimento. |
| -1 | Disarming Voice | Fada | Especial | 40 | - | 15 | Liberando um grito encantador, o usuário inflige dano emocional nos Pokémon oponentes. Esse ataque nunca erra. |
| 1 | Metronome | Normal | Status | - | - | 10 | O usuário balança um dedo e estimula seu cérebro para usar aleatoriamente quase qualquer movimento. |
| 1 | Meteor Mash | Aço | Físico | 90 | 90 | 10 | O alvo é acertado por um soco forte disparado como um meteoro. Isso pode fortalecer o Ataque do usuário. |
| 1 | Moonblast | Fada | Especial | 95 | 100 | 15 | Canalizando o poder da lua, o usuário ataca o alvo. Isso também pode diminuir o atributo de Ataque Especial do alvo. |
Movimentos aprendidos por TM/HM de Clefable
Total 111 move
| Nome | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Punch | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | O alvo é atingido por um soco desferido com grande força muscular. |
| Fire Punch | Fogo | Físico | 75 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um punho flamejante. Isso pode deixar o alvo queimado. |
| Ice Punch | Gelo | Físico | 75 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um punho gelado. Isso pode deixar o alvo congelado. |
| Thunder Punch | Elétrico | Físico | 75 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um punho eletrificado. Isso também pode deixar o alvo paralisado. |
| Mega Kick | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | O alvo é atingido por um chute desferido com grande força muscular. |
| Body Slam | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso pode deixar o alvo paralisado. |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. |
| Flamethrower | Fogo | Especial | 90 | 100 | 15 | O usuário queima o alvo com uma grande explosão de fogo. Também pode deixar o alvo com uma queimadura. |
| Ice Beam | Gelo | Especial | 90 | 100 | 10 | O alvo é atingido por um raio de energia congelante. Isso também pode deixar o alvo congelado. |
| Blizzard | Gelo | Especial | 110 | 70 | 5 | Uma enorme nevasca é invocada para atacar o Pokémon oponente. Também pode deixar o alvo congelado. |
| Psybeam | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | O alvo é atacado por um feixe peculiar. Isso também pode deixar o alvo confuso. |
| Hyper Beam | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. |
| Counter | Lutador | Físico | - | 100 | 20 | Um movimento de retaliação que neutraliza qualquer ataque físico, causando o dobro do dano recebido. |
| Strength | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | O alvo é atingido por um soco dado com o máximo de força. |
| Solar Beam | Grama | Especial | 120 | 100 | 10 | Neste ataque de dois turnos, o usuário absorve luz, então dispara um raio focalizado no próximo turno. |
| Thunderbolt | Elétrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | - | 90 | 20 | O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. |
| Thunder | Elétrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. |
| Dig | Terra | Físico | 80 | 100 | 10 | O usuário se entoca, então ataca no próximo turno. |



