不会因为对手的招式或特性而被降低能力。
拥有特性恒净之躯的宝可梦列表
Total 19 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 |  水  毒 | 恒净之躯 污泥浆 雨盘 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | View | |
| 73 |  水  毒 | 恒净之躯 污泥浆 雨盘 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | View | |
| 374 |  钢  超能力 | 恒净之躯 - 轻金属 | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | 300 | View | |
| 375 |  钢  超能力 | 恒净之躯 - 轻金属 | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 420 | View | |
| 376 |  钢  超能力 | 恒净之躯 - 轻金属 | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 | View | |
| 377 |  岩石 | 恒净之躯 - 结实 | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 580 | View | |
| 378 |  冰 | 恒净之躯 - 冰冻之躯 | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | View | |
| 379 |  钢 | 恒净之躯 - 轻金属 | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 | View | |
| 599 |  钢 | 正电 负电 恒净之躯 | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 300 | View | |
| 600 |  钢 | 正电 负电 恒净之躯 | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | 440 | View | |
| 601 |  钢 | 正电 负电 恒净之躯 | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 520 | View | |
| 703 |  岩石  妖精 | 恒净之躯 - 结实 | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 500 | View | |
| 719 |  岩石  妖精 | 恒净之躯 - - | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 600 | View | |
| 885 |  龙  幽灵 | 恒净之躯 穿透 诅咒之躯 | 28 | 60 | 30 | 40 | 30 | 82 | 270 | View | |
| 886 |  龙  幽灵 | 恒净之躯 穿透 诅咒之躯 | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 410 | View | |
| 887 |  龙  幽灵 | 恒净之躯 穿透 诅咒之躯 | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | View | |
| 932 |  岩石 | 洁净之盐 结实 恒净之躯 | 55 | 55 | 75 | 35 | 35 | 25 | 280 | View | |
| 933 |  岩石 | 洁净之盐 结实 恒净之躯 | 60 | 60 | 100 | 35 | 65 | 35 | 355 | View | |
| 934 |  岩石 | 洁净之盐 结实 恒净之躯 | 100 | 100 | 130 | 45 | 90 | 35 | 500 | View | 


















