PokeRogue 图鉴 /
多龙巴鲁托
在宝可梦图鉴中查看多龙巴鲁托的详细数据、特性、属性、进化和招式。


多龙巴鲁托进化
多龙巴鲁托属性相克表
龙属性优势
 一般
一般1
 火
火1
 水
水1
 电
电1
 草
草1
 冰
冰1
 格斗
格斗1
 毒
毒1
 地面
地面1
 飞行
飞行1
 超能力
超能力1
 虫
虫1
 岩石
岩石1
 幽灵
幽灵1
 龙
龙2
 恶
恶1
 钢
钢0.5
 妖精
妖精0
幽灵属性优势
 一般
一般0
 火
火1
 水
水1
 电
电1
 草
草1
 冰
冰1
 格斗
格斗1
 毒
毒1
 地面
地面1
 飞行
飞行1
 超能力
超能力2
 虫
虫1
 岩石
岩石1
 幽灵
幽灵2
 龙
龙1
 恶
恶0.5
 钢
钢1
 妖精
妖精1
龙 + 幽灵属性劣势
 一般
一般0
 火
火0.5
 水
水0.5
 电
电0.5
 草
草0.5
 冰
冰2
 格斗
格斗0
 毒
毒0.5
 地面
地面1
 飞行
飞行1
 超能力
超能力1
 虫
虫0.5
 岩石
岩石1
 幽灵
幽灵2
 龙
龙2
 恶
恶2
 钢
钢1
 妖精
妖精2
多龙巴鲁托的蛋招式
多龙巴鲁托通过升级学会的招式
Total 18 move
| 等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 龙箭 |  龙 |  物理 | 50 | 100 | 10 | 让多龙梅西亚进行2次攻击。如果对手有2只宝可梦,则对它们各进行1次攻击 | 
| 1 | 咬住 |  恶 |  物理 | 60 | 100 | 25 | 用尖锐的牙咬住对手进行攻击。有时会使对手畏缩 | 
| 1 | 电光一闪 |  一般 |  物理 | 40 | 100 | 30 | 以迅雷不及掩耳之势扑向对手。必定能够先制攻击 | 
| 1 | 龙息 |  龙 |  特殊 | 60 | 100 | 20 | 将强烈的气息吹向对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 | 
| 1 | 惊吓 |  幽灵 |  物理 | 30 | 100 | 15 | 用尖叫声等突然惊吓对手进行攻击。有时会使对手畏缩 | 
| 1 | 纠缠不休 |  虫 |  特殊 | 20 | 100 | 20 | 在4~5回合内死缠烂打地进行攻击。在此期间对手将无法逃走 | 
| 6 | 锁定 |  一般 |  变化 | - | - | 5 | 紧紧瞄准对手,下次攻击必定会打中 | 
| 12 | 恶意追击 |  恶 |  物理 | 60 | 100 | 10 | 如果此回合内对手已经受到伤害的话,招式威力会变成2倍 | 
| 18 | 祸不单行 |  幽灵 |  特殊 | 65 | 100 | 10 | 接二连三地进行攻击。对处于异常状态的对手给予较大的伤害 | 
| 24 | 高速移动 |  超能力 |  变化 | - | - | 30 | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度 | 
| 30 | 二连击 |  一般 |  物理 | 35 | 90 | 10 | 使用尾巴等拍打对手进行攻击。连续2次给予伤害 | 
| 36 | 急速折返 |  虫 |  物理 | 70 | 100 | 20 | 在攻击之后急速返回,和后备宝可梦进行替换 | 
| 42 | 龙之舞 |  龙 |  变化 | - | - | 20 | 激烈地跳起神秘且强有力的舞蹈。从而提高自己的攻击和速度 | 
| 48 | 潜灵奇袭 |  幽灵 |  物理 | 90 | 100 | 10 | 第1回合消失在某处,第2回合攻击对手。可以无视守护进行攻击 | 
| 54 | 猛撞 |  一般 |  物理 | 90 | 85 | 20 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害 | 
| 63 | 龙之俯冲 |  龙 |  物理 | 100 | 75 | 10 | 释放出骇人的杀气,一边威慑一边撞击对手。有时会使对手畏缩 | 
| 70 | 舍身冲撞 |  一般 |  物理 | 120 | 100 | 15 | 拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害 | 
| 78 | 珍藏 |  一般 |  物理 | 140 | 100 | 5 | 当战斗中已学会的招式全部使用过后,才能开始使出珍藏的招式 | 
多龙巴鲁托通过技能机/秘传机学会的招式
Total 64 move
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞翔 |  飞行 |  物理 | 90 | 95 | 15 | 第1回合飞上天空,第2回合攻击对手 | 
| 泰山压顶 |  一般 |  物理 | 85 | 100 | 15 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 | 
| 猛撞 |  一般 |  物理 | 90 | 85 | 20 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害 | 
| 舍身冲撞 |  一般 |  物理 | 120 | 100 | 15 | 拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害 | 
| 喷射火焰 |  火 |  特殊 | 90 | 100 | 15 | 向对手发射烈焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态 | 
| 水炮 |  水 |  特殊 | 110 | 80 | 5 | 向对手猛烈地喷射大量水流进行攻击 | 
| 冲浪 |  水 |  特殊 | 90 | 100 | 15 | 利用大浪攻击自己周围所有的宝可梦 | 
| 破坏光线 |  一般 |  特殊 | 150 | 90 | 5 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹 | 
| 日光束 |  草 |  特殊 | 120 | 100 | 10 | 第1回合收集满满的日光,第2回合发射光束进行攻击 | 
| 十万伏特 |  电 |  特殊 | 90 | 100 | 15 | 向对手发出强力电击进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 | 
| 电磁波 |  电 |  变化 | - | 90 | 20 | 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态 | 
| 打雷 |  电 |  特殊 | 110 | 70 | 10 | 向对手劈下暴雷进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 | 
| 高速移动 |  超能力 |  变化 | - | - | 30 | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度 | 
| 黑夜魔影 |  幽灵 |  特殊 | - | 100 | 15 | 显示恐怖幻影,只给予对手和自己等级相同的伤害 | 
| 影子分身 |  一般 |  变化 | - | - | 15 | 通过快速移动来制造分身,扰乱对手,从而提高闪避率 | 
| 奇异之光 |  幽灵 |  变化 | - | 100 | 10 | 显示奇怪的光,扰乱对手。使对手混乱 | 
| 光墙 |  超能力 |  变化 | - | - | 30 | 利用神奇的墙壁,在5回合内减弱从对手那里受到的特殊攻击的伤害 | 
| 反射壁 |  超能力 |  变化 | - | - | 20 | 利用神奇的墙壁,在5回合内减弱从对手那里受到的物理攻击的伤害 | 
| 大字爆炎 |  火 |  特殊 | 110 | 85 | 5 | 用大字形状的火焰烧尽对手。有时会让对手陷入灼伤状态 | 
| 高速星星 |  一般 |  特殊 | 60 | - | 20 | 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中 | 

