携带着驱劲能量或在电气场地上时,数值最高的能力会提高。
拥有特性夸克充能的宝可梦列表
Total 10 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 |  地面  钢 | 夸克充能 - - | 90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 570 | View | |
| 991 |  冰  水 | 夸克充能 - - | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 | 570 | View | |
| 992 |  格斗  电 | 夸克充能 - - | 154 | 140 | 108 | 50 | 68 | 50 | 570 | View | |
| 993 |  恶  飞行 | 夸克充能 - - | 94 | 80 | 86 | 122 | 80 | 108 | 570 | View | |
| 994 |  火  毒 | 夸克充能 - - | 80 | 70 | 60 | 140 | 110 | 110 | 570 | View | |
| 995 |  岩石  电 | 夸克充能 - - | 100 | 134 | 110 | 70 | 84 | 72 | 570 | View | |
| 1006 |  妖精  格斗 | 夸克充能 - - | 74 | 130 | 90 | 120 | 60 | 116 | 590 | View | |
| 1010 |  草  超能力 | 夸克充能 - - | 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | 590 | View | |
| 1022 |  岩石  超能力 | 夸克充能 - - | 90 | 120 | 80 | 68 | 108 | 124 | 590 | View | |
| 1023 |  钢  超能力 | 夸克充能 - - | 90 | 72 | 100 | 122 | 108 | 98 | 590 | View | 









