在宝可梦图鉴中查看珍珠贝的详细数据、特性、属性、进化和招式。


珍珠贝进化
珍珠贝属性相克表
水属性优势
一般1
火2
水0.5
电1
草0.5
冰1
格斗1
毒1
地面2
飞行1
超能力1
虫1
岩石2
幽灵1
龙0.5
恶1
钢1
妖精1
水属性劣势
一般1
火0.5
水0.5
电2
草2
冰0.5
格斗1
毒1
地面1
飞行1
超能力1
虫1
岩石1
幽灵1
龙1
恶1
钢0.5
妖精1
珍珠贝的蛋招式
珍珠贝通过升级学会的招式
珍珠贝通过技能机/秘传机学会的招式
Total 33 move
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 |
| 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 利用大浪攻击自己周围所有的宝可梦 |
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 向对手发射冰冻光束进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态 |
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 将猛烈的暴风雪刮向对手进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态 |
| 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 | 让对手陷入剧毒状态。随着回合的推进,中毒伤害会增加 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 | 通过快速移动来制造分身,扰乱对手,从而提高闪避率 |
| 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 | 显示奇怪的光,扰乱对手。使对手混乱 |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 以惊人的气势扑向对手。有时会使对手畏缩 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 在自己睡觉时,发出噪音进行攻击。有时会使对手畏缩 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败 |
| 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 将结冰的冷气吹向对手进行攻击。会降低对手的速度 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败 |
| 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 | 激怒对手,使其混乱。因为愤怒,对手的攻击会大幅提高 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 | ♂诱惑♀或♀诱惑♂,让对手着迷。对手将很难使出招式 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用 |
| 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 | 为了训练家而全力攻击对手。亲密度越高,威力越大 |
| 迁怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 | 为了发泄不满而全力攻击对手。亲密度越低,威力越大 |
一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 招式的属性会随着使用此招式的宝可梦而改变 |




