在宝可梦图鉴中查看振翼发的详细数据、特性、属性、进化和招式。


振翼发的图鉴数据
| key | value |
|---|---|
属性 | 幽灵 妖精 |
初始价格 | 6 |
体重 | 4 kg |
生态环境 | |
特性 | 古代活性 携带着驱劲能量或天气为晴朗时,数值最高的能力会提高。 |
振翼发的基础属性
| key | value |
|---|---|
HP | 55 |
攻击 | 55 |
防御 | 55 |
特攻 | 135 |
特防 | 135 |
速度 | 135 |
总和 | 570 |
振翼发进化
振翼发属性相克表
幽灵属性优势
一般0
火1
水1
电1
草1
冰1
格斗1
毒1
地面1
飞行1
超能力2
虫1
岩石1
幽灵2
龙1
恶0.5
钢1
妖精1
妖精属性优势
一般1
火0.5
水1
电1
草1
冰1
格斗2
毒0.5
地面1
飞行1
超能力1
虫1
岩石1
幽灵1
龙2
恶2
钢0.5
妖精1
幽灵 + 妖精属性劣势
一般0
火1
水1
电1
草1
冰1
格斗0
毒1
地面1
飞行1
超能力1
虫0.25
岩石1
幽灵2
龙0
恶1
钢2
妖精1
振翼发的蛋招式
振翼发通过升级学会的招式
Total 17 move
| 等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 | 在5回合内让日照变得强烈,从而提高火属性的招式威力。水属性的招式威力则降低 |
| 1 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 | 显示奇怪的光,扰乱对手。使对手混乱 |
| 1 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 | 对对手最后使用的招式怀有怨恨,减少4PP该招式 |
| 1 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 | 用尖叫声等突然惊吓对手进行攻击。有时会使对手畏缩 |
| 7 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 向对手发射神奇的光线进行攻击。有时会使对手混乱 |
| 14 | 黑色目光 | 一般 | 变化 | - | - | 5 | 用好似要勾人心魂的黑色目光一动不动地凝视对手,使其不能从战斗中逃走 |
| 21 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | - | 100 | 10 | 虽然会使自己陷入昏厥,但是能够大幅降低对手的攻击和特攻 |
| 28 | 祈愿 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 在下一回合回复自己或是替换出场的宝可梦最大HP的一半 |
| 35 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 向对手发射强光,并给予伤害 |
| 42 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 投掷一团黑影进行攻击。有时会降低对手的特防 |
| 49 | 魔法火焰 | 火 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 从口中喷出特别灼热的火焰进行攻击。降低对手的特攻 |
| 56 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 发射如宝石般闪耀的光芒攻击对手 |
| 63 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 将神奇的念波实体化攻击对手。给予物理伤害 |
| 70 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 | 第1回合消失在某处,第2回合攻击对手。可以无视守护进行攻击 |
| 77 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | - | - | 20 | 将自己的HP和对手的HP相加,然后自己和对手友好地平分 |
| 84 | 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 借用月亮的力量攻击对手。有时会降低对手的特攻 |
| 91 | 终焉之歌 | 一般 | 变化 | - | - | 5 | 倾听歌声的宝可梦经过3回合陷入昏厥。替换后效果消失 |
振翼发通过技能机/秘传机学会的招式
Total 47 move
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 向对手发射神奇的光线进行攻击。有时会使对手混乱 |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹 |
| 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 向对手发出强力电击进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 |
| 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 | 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态 |
| 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 向对手劈下暴雷进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 |
| 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | - | 100 | 15 | 显示恐怖幻影,只给予对手和自己等级相同的伤害 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 | 通过快速移动来制造分身,扰乱对手,从而提高闪避率 |
| 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 | 显示奇怪的光,扰乱对手。使对手混乱 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 | 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身 |
| 怨恨 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 | 对对手最后使用的招式怀有怨恨,减少4PP该招式 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败 |
| 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 将结冰的冷气吹向对手进行攻击。会降低对手的速度 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败 |
| 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | 100 | 20 | 可爱地凝视,诱使对手疏忽大意,从而大幅降低对手的攻击 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用 |
| 报恩 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 | 为了训练家而全力攻击对手。亲密度越高,威力越大 |
| 迁怒 | 一般 | 物理 | - | 100 | 20 | 为了发泄不满而全力攻击对手。亲密度越低,威力越大 |
| 分担痛楚 | 一般 | 变化 | - | - | 20 | 将自己的HP和对手的HP相加,然后自己和对手友好地平分 |


