在宝可梦图鉴中查看胖丁的详细数据、特性、属性、进化和招式。


胖丁进化
胖丁属性相克表
一般属性优势
 一般
一般1
 火
火1
 水
水1
 电
电1
 草
草1
 冰
冰1
 格斗
格斗1
 毒
毒1
 地面
地面1
 飞行
飞行1
 超能力
超能力1
 虫
虫1
 岩石
岩石0.5
 幽灵
幽灵0
 龙
龙1
 恶
恶1
 钢
钢0.5
 妖精
妖精1
妖精属性优势
 一般
一般1
 火
火0.5
 水
水1
 电
电1
 草
草1
 冰
冰1
 格斗
格斗2
 毒
毒0.5
 地面
地面1
 飞行
飞行1
 超能力
超能力1
 虫
虫1
 岩石
岩石1
 幽灵
幽灵1
 龙
龙2
 恶
恶2
 钢
钢0.5
 妖精
妖精1
一般 + 妖精属性劣势
 一般
一般1
 火
火1
 水
水1
 电
电1
 草
草1
 冰
冰1
 格斗
格斗1
 毒
毒2
 地面
地面1
 飞行
飞行1
 超能力
超能力1
 虫
虫0.5
 岩石
岩石1
 幽灵
幽灵0
 龙
龙0
 恶
恶0.5
 钢
钢2
 妖精
妖精1
胖丁的蛋招式
胖丁通过升级学会的招式
Total 20 move
| 等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拍击 |  一般 |  物理 | 40 | 100 | 35 | 使用长长的尾巴或手等拍打对手进行攻击 | 
| 1 | 唱歌 |  一般 |  变化 | - | 55 | 15 | 让对手听舒适、美妙的歌声,从而陷入睡眠状态 | 
| 1 | 定身法 |  一般 |  变化 | - | 100 | 20 | 阻碍对手行动,之前使出的招式将在4回合内无法使用 | 
| 1 | 变圆 |  一般 |  变化 | - | - | 40 | 将身体蜷曲变圆,从而提高自己的防御 | 
| 1 | 天使之吻 |  妖精 |  变化 | - | 75 | 10 | 像天使般可爱地亲吻对手,从而使对手混乱 | 
| 1 | 撒娇 |  妖精 |  变化 | - | 100 | 20 | 可爱地凝视,诱使对手疏忽大意,从而大幅降低对手的攻击 | 
| 1 | 仿效 |  一般 |  变化 | - | - | 20 | 模仿对手刚才使出的招式,并使出相同招式。如果对手还没出招则会失败 | 
| 1 | 魅惑之声 |  妖精 |  特殊 | 40 | - | 15 | 发出魅惑的叫声,给予对手精神上的伤害。攻击必定会命中 | 
| 4 | 回声 |  一般 |  特殊 | 40 | 100 | 15 | 用回声攻击对手。如果每回合都有宝可梦接着使用该招式,威力就会提高 | 
| 8 | 渴望 |  一般 |  物理 | 60 | 100 | 25 | 一边可爱地撒娇,一边靠近对手进行攻击,还能夺取对手携带的道具 | 
| 12 | 蓄力 |  一般 |  变化 | - | - | 20 | 积蓄力量,提高自己的防御和特防。最多积蓄3次 | 
| 12 | 喷出 |  一般 |  特殊 | - | - | 10 | 将积蓄的力量撞向对手进行攻击。积蓄得越多,威力越大 | 
| 12 | 吞下 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 将积蓄的力量吞下,从而回复自己的HP。积蓄得越多,回复越大 | 
| 16 | 轮唱 |  一般 |  特殊 | 60 | 100 | 15 | 用歌声攻击对手。大家一起轮唱便可以接连使出,威力也会提高 | 
| 20 | 睡觉 |  超能力 |  变化 | - | - | 5 | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态 | 
| 24 | 泰山压顶 |  一般 |  物理 | 85 | 100 | 15 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 | 
| 28 | 模仿 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 可以将对手最后使用的招式,在战斗内变成自己的招式 | 
| 32 | 陀螺球 |  钢 |  物理 | - | 100 | 5 | 让身体高速旋转并撞击对手。速度比对手越慢,威力越大 | 
| 36 | 巨声 |  一般 |  特殊 | 90 | 100 | 10 | 给予对手又吵又响的巨大震动进行攻击 | 
| 44 | 舍身冲撞 |  一般 |  物理 | 120 | 100 | 15 | 拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害 | 
胖丁通过技能机/秘传机学会的招式
Total 111 move
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万吨重拳 |  一般 |  物理 | 80 | 85 | 20 | 用充满力量的拳头攻击对手 | 
| 火焰拳 |  火 |  物理 | 75 | 100 | 15 | 用充满火焰的拳头攻击对手。有时会让对手陷入灼伤状态 | 
| 冰冻拳 |  冰 |  物理 | 75 | 100 | 15 | 用充满寒气的拳头攻击对手。有时会让对手陷入冰冻状态 | 
| 雷电拳 |  电 |  物理 | 75 | 100 | 15 | 用充满电流的拳头攻击对手。有时会让对手陷入麻痹状态 | 
| 百万吨重踢 |  一般 |  物理 | 120 | 75 | 5 | 使出力大无穷的重踢踢飞对手进行攻击 | 
| 泰山压顶 |  一般 |  物理 | 85 | 100 | 15 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 | 
| 猛撞 |  一般 |  物理 | 90 | 85 | 20 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害 | 
| 舍身冲撞 |  一般 |  物理 | 120 | 100 | 15 | 拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害 | 
| 喷射火焰 |  火 |  特殊 | 90 | 100 | 15 | 向对手发射烈焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态 | 
| 冰冻光束 |  冰 |  特殊 | 90 | 100 | 10 | 向对手发射冰冻光束进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态 | 
| 暴风雪 |  冰 |  特殊 | 110 | 70 | 5 | 将猛烈的暴风雪刮向对手进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态 | 
| 双倍奉还 |  格斗 |  物理 | - | 100 | 20 | 从对手那里受到物理攻击的伤害将以2倍返还给同一个对手 | 
| 怪力 |  一般 |  物理 | 80 | 100 | 15 | 使出浑身力气殴打对手进行攻击 | 
| 日光束 |  草 |  特殊 | 120 | 100 | 10 | 第1回合收集满满的日光,第2回合发射光束进行攻击 | 
| 十万伏特 |  电 |  特殊 | 90 | 100 | 15 | 向对手发出强力电击进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 | 
| 电磁波 |  电 |  变化 | - | 90 | 20 | 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态 | 
| 打雷 |  电 |  特殊 | 110 | 70 | 10 | 向对手劈下暴雷进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 | 
| 挖洞 |  地面 |  物理 | 80 | 100 | 10 | 第1回合钻入地底,第2回合攻击对手 | 
| 剧毒 |  毒 |  变化 | - | 90 | 10 | 让对手陷入剧毒状态。随着回合的推进,中毒伤害会增加 | 
| 精神强念 |  超能力 |  特殊 | 90 | 100 | 10 | 向对手发送强大的念力进行攻击。有时会降低对手的特防 | 
