在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 陀螺球 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陀螺球 |  钢 |  物理 | - | 100 | 5 | 让身体高速旋转并撞击对手。速度比对手越慢,威力越大 | 
拥有招式陀螺球的宝可梦列表
Total 172 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |  水 | 激流 - 雨盘 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | View | |
| 8 |  水 | 激流 - 雨盘 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | View | |
| 9 |  水 | 激流 - 雨盘 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | View | |
| 9 |  水 | 超级发射器 - 超级发射器 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | View | |
| 9 |  水 | 激流 - 雨盘 | 100 | 95 | 130 | 105 | 125 | 75 | 630 | View | |
| 27 |  地面 | 沙隐 - 拨沙 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | View | |
| 28 |  地面 | 沙隐 - 拨沙 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | View | |
| 39 |  一般  妖精 | 迷人之躯 好胜 友情防守 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | View | |
| 40 |  一般  妖精 | 迷人之躯 好胜 察觉 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | View | |
| 74 |  岩石  地面 | 坚硬脑袋 结实 沙隐 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | View | |
| 75 |  岩石  地面 | 坚硬脑袋 结实 沙隐 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | View | |
| 76 |  岩石  地面 | 坚硬脑袋 结实 沙隐 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | View | |
| 81 |  电  钢 | 磁力 结实 分析 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | View | |
| 82 |  电  钢 | 磁力 结实 分析 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | View | |
| 95 |  岩石  地面 | 坚硬脑袋 结实 碎裂铠甲 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | View | |
| 100 |  电 | 隔音 静电 引爆 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | View | |
| 101 |  电 | 隔音 静电 引爆 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | View | |
| 109 |  毒 | 飘浮 化学变化气体 恶臭 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | View | |
| 110 |  毒 | 飘浮 化学变化气体 恶臭 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | View | |
| 120 |  水 | 发光 自然回复 分析 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | View | 



















