PokeRogue 图鉴 /
故勒顿 SprintingBuild
在宝可梦图鉴中查看故勒顿 SprintingBuild的详细数据、特性、属性、进化和招式。


故勒顿 SprintingBuild的图鉴数据
| key | value |
|---|---|
属性 | 格斗 龙 |
初始价格 | 9 |
体重 | 303 kg |
生态环境 | |
特性 | 绯红脉动 出场时,会将天气变为晴朗。日照强烈时,会通过古代的脉动升高攻击。 |
故勒顿 SprintingBuild的基础属性
| key | value |
|---|---|
HP | 100 |
攻击 | 135 |
防御 | 115 |
特攻 | 85 |
特防 | 100 |
速度 | 135 |
总和 | 670 |
故勒顿 SprintingBuild进化
故勒顿 SprintingBuild属性相克表
格斗属性优势
一般2
火1
水1
电1
草1
冰2
格斗1
毒0.5
地面1
飞行0.5
超能力0.5
虫0.5
岩石2
幽灵0
龙1
恶2
钢2
妖精0.5
龙属性优势
一般1
火1
水1
电1
草1
冰1
格斗1
毒1
地面1
飞行1
超能力1
虫1
岩石1
幽灵1
龙2
恶1
钢0.5
妖精0
格斗 + 龙属性劣势
一般1
火0.5
水0.5
电0.5
草0.5
冰2
格斗1
毒1
地面1
飞行2
超能力2
虫0.5
岩石0.5
幽灵1
龙2
恶0.5
钢1
妖精4
故勒顿 SprintingBuild的蛋招式
故勒顿 SprintingBuild通过升级学会的招式
Total 16 move
| 等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 | 在5回合内让日照变得强烈,从而提高火属性的招式威力。水属性的招式威力则降低 |
| 1 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 | 100 | 15 | 用坚韧的尾巴猛扫对手进行攻击,从而降低对手的攻击 |
| 7 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 | 用拳头进行攻击。有时会降低对手的防御 |
| 14 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 用原始之力进行攻击。有时会提高自己所有的能力 |
| 21 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 | 用拳头吸取对手的力量。可以回复给予对手伤害的一半HP |
| 28 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 将手刀猛烈地挥下攻击对手。还可以破坏光墙和反射壁等 |
| 35 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度 |
| 42 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 用尖锐的巨爪劈开对手进行攻击 |
| 49 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 向对手发射烈焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态 |
| 56 | 全开猛撞 | 格斗 | 物理 | 100 | 100 | 5 | 边变形边凶暴地落下,并引发起古老的大爆炸。若针对到弱点,威力会进一步 |
| 63 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 | 发出不由自主想要捂起耳朵的刺耳声,从而大幅降低对手的防御 |
| 70 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 | 从对手那里受到物理攻击的伤害将以2倍返还给同一个对手 |
| 77 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 | 在2~3回合内,乱打一气地进行攻击。大闹一番后自己会陷入混乱 |
| 84 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 | 放弃守护,向对手的怀里突击。自己的防御和特防会降低 |
| 91 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 让火焰覆盖全身猛撞向对手。自己也会受到不小的伤害。有时会让对手陷入灼伤状态 |
| 98 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | 使出自己浑身力量突击对手。下一回合自己将无法动弹 |
故勒顿 SprintingBuild通过技能机/秘传机学会的招式
Total 74 move
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑舞 | 一般 | 变化 | - | - | 20 | 激烈地跳起战舞提高气势。大幅提高自己的攻击 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害 |
| 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | 20 | 放走对手,强制拉后备宝可梦上场。如果对手为野生宝可梦,战斗将直接结束 |
| 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 向对手发射烈焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态 |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 向对手发射强烈的光线进行攻击。下一回合自己将无法动弹 |
| 踢倒 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 | 用力踢对手的脚,使其摔倒进行攻击。对手越重,威力越大 |
| 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 | 从对手那里受到物理攻击的伤害将以2倍返还给同一个对手 |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 第1回合收集满满的日光,第2回合发射光束进行攻击 |
| 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 将对手困在激烈的火焰旋涡中,在4~5回合内进行攻击 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | 第1回合钻入地底,第2回合攻击对手 |
| 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度 |
| 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 | 发出不由自主想要捂起耳朵的刺耳声,从而大幅降低对手的防御 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 | 通过快速移动来制造分身,扰乱对手,从而提高闪避率 |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 用大字形状的火焰烧尽对手。有时会让对手陷入灼伤状态 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身 |
| 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 15 | 竭尽全力进行攻击。自己的HP越少,招式的威力越大 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败 |


