在宝可梦图鉴中查看烈腿蝗的详细数据、特性、属性、进化和招式。


烈腿蝗进化
烈腿蝗属性相克表
虫属性优势
 一般
一般1
 火
火0.5
 水
水1
 电
电1
 草
草2
 冰
冰1
 格斗
格斗0.5
 毒
毒0.5
 地面
地面1
 飞行
飞行0.5
 超能力
超能力2
 虫
虫1
 岩石
岩石1
 幽灵
幽灵0.5
 龙
龙1
 恶
恶2
 钢
钢0.5
 妖精
妖精0.5
恶属性优势
 一般
一般1
 火
火1
 水
水1
 电
电1
 草
草1
 冰
冰1
 格斗
格斗0.5
 毒
毒1
 地面
地面1
 飞行
飞行1
 超能力
超能力2
 虫
虫1
 岩石
岩石1
 幽灵
幽灵2
 龙
龙1
 恶
恶0.5
 钢
钢1
 妖精
妖精0.5
虫 + 恶属性劣势
 一般
一般1
 火
火2
 水
水1
 电
电1
 草
草0.5
 冰
冰1
 格斗
格斗1
 毒
毒1
 地面
地面0.5
 飞行
飞行2
 超能力
超能力0
 虫
虫2
 岩石
岩石2
 幽灵
幽灵0.5
 龙
龙1
 恶
恶0.5
 钢
钢1
 妖精
妖精2
烈腿蝗的蛋招式
烈腿蝗通过升级学会的招式
Total 19 move
| 等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 猛扑 |  虫 |  物理 | 80 | 100 | 15 | 全力猛扑对手进行攻击。从而降低对手的攻击 | 
| 1 | 撞击 |  一般 |  物理 | 40 | 100 | 35 | 用整个身体撞向对手进行攻击 | 
| 1 | 瞪眼 |  一般 |  变化 | - | 100 | 30 | 用犀利的眼神使其害怕,从而降低对手的防御 | 
| 1 | 踢倒 |  格斗 |  物理 | - | 100 | 20 | 用力踢对手的脚,使其摔倒进行攻击。对手越重,威力越大 | 
| 1 | 看穿 |  格斗 |  变化 | - | - | 5 | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败 | 
| 4 | 虫之抵抗 |  虫 |  特殊 | 50 | 100 | 20 | 抵抗并攻击对手。会降低对手的特攻 | 
| 6 | 惊吓 |  幽灵 |  物理 | 30 | 100 | 15 | 用尖叫声等突然惊吓对手进行攻击。有时会使对手畏缩 | 
| 9 | 恶意追击 |  恶 |  物理 | 60 | 100 | 10 | 如果此回合内对手已经受到伤害的话,招式威力会变成2倍 | 
| 11 | 二连踢 |  格斗 |  物理 | 30 | 100 | 30 | 用2只脚踢飞对手进行攻击。连续2次给予伤害 | 
| 14 | 刺耳声 |  一般 |  变化 | - | 85 | 40 | 发出不由自主想要捂起耳朵的刺耳声,从而大幅降低对手的防御 | 
| 18 | 挺住 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败 | 
| 22 | 虫咬 |  虫 |  物理 | 60 | 100 | 20 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果 | 
| 28 | 佯攻 |  一般 |  物理 | 30 | 100 | 10 | 能够攻击正在使用守住或看穿等招式的对手。解除其守护效果 | 
| 32 | 高速移动 |  超能力 |  变化 | - | - | 30 | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度 | 
| 36 | 深渊突刺 |  恶 |  物理 | 80 | 100 | 15 | 受到此招式攻击的对手,会因为地狱般的痛苦,在2回合内,变得无法使出声音类招式 | 
| 40 | 突袭 |  恶 |  物理 | 70 | 100 | 5 | 可以比对手先攻击。对手使出的招式如果不是攻击招式则会失败 | 
| 44 | 迎头一击 |  虫 |  物理 | 90 | 100 | 10 | 威力很高的招式,但只有在出场战斗时,立刻使出才能成功 | 
| 48 | 弹跳 |  飞行 |  物理 | 85 | 85 | 5 | 弹跳到高高的空中,第2回合攻击对手。有时会让对手陷入麻痹状态 | 
| 53 | 下压踢 |  格斗 |  物理 | 120 | 90 | 10 | 将踢起的脚跟往下劈向对手进行攻击。有时会使对手混乱。如果劈偏则自己会受到伤害 | 
烈腿蝗通过技能机/秘传机学会的招式
Total 47 move
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑舞 |  一般 |  变化 | - | - | 20 | 激烈地跳起战舞提高气势。大幅提高自己的攻击 | 
| 猛撞 |  一般 |  物理 | 90 | 85 | 20 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害 | 
| 舍身冲撞 |  一般 |  物理 | 120 | 100 | 15 | 拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害 | 
| 踢倒 |  格斗 |  物理 | - | 100 | 20 | 用力踢对手的脚,使其摔倒进行攻击。对手越重,威力越大 | 
| 双倍奉还 |  格斗 |  物理 | - | 100 | 20 | 从对手那里受到物理攻击的伤害将以2倍返还给同一个对手 | 
| 高速移动 |  超能力 |  变化 | - | - | 30 | 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度 | 
| 刺耳声 |  一般 |  变化 | - | 85 | 40 | 发出不由自主想要捂起耳朵的刺耳声,从而大幅降低对手的防御 | 
| 影子分身 |  一般 |  变化 | - | - | 15 | 通过快速移动来制造分身,扰乱对手,从而提高闪避率 | 
| 吸血 |  虫 |  物理 | 80 | 100 | 10 | 吸取血液攻击对手。可以回复给予对手伤害的一半HP | 
| 睡觉 |  超能力 |  变化 | - | - | 5 | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态 | 
| 替身 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身 | 
| 小偷 |  恶 |  物理 | 60 | 100 | 25 | 攻击的同时盗取对手的道具。 | 
| 绝处逢生 |  格斗 |  物理 | - | 100 | 15 | 竭尽全力进行攻击。自己的HP越少,招式的威力越大 | 
| 怨恨 |  幽灵 |  变化 | - | 100 | 10 | 对对手最后使用的招式怀有怨恨,减少4PP该招式 | 
| 守住 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败 | 
| 可怕面孔 |  一般 |  变化 | - | 100 | 10 | 用恐怖的表情瞪着对手,使其害怕,从而大幅降低对手的速度 | 
| 挺住 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败 | 
| 迷人 |  一般 |  变化 | - | 100 | 15 | ♂诱惑♀或♀诱惑♂,让对手着迷。对手将很难使出招式 | 
| 梦话 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用 | 
| 报恩 |  一般 |  物理 | - | 100 | 20 | 为了训练家而全力攻击对手。亲密度越高,威力越大 | 
