在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 极光束 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 极光束 |  冰 |  特殊 | 65 | 100 | 20 | 向对手发射虹色光束进行攻击。有时会降低对手的攻击 | 
拥有招式极光束的宝可梦列表
Total 21 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 |  水 | 厚脂肪 湿润之躯 冰冻之躯 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | View | |
| 87 |  水  冰 | 厚脂肪 湿润之躯 冰冻之躯 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | View | |
| 90 |  水 | 硬壳盔甲 连续攻击 防尘 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | View | |
| 91 |  水  冰 | 硬壳盔甲 连续攻击 防尘 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | View | |
| 134 |  水 | 储水 - 湿润之躯 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | View | |
| 223 |  水 | 活力 狙击手 心情不定 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | View | |
| 224 |  水 | 吸盘 狙击手 心情不定 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | View | |
| 363 |  冰  水 | 厚脂肪 冰冻之躯 迟钝 | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 290 | View | |
| 364 |  冰  水 | 厚脂肪 冰冻之躯 迟钝 | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 410 | View | |
| 365 |  冰  水 | 厚脂肪 冰冻之躯 迟钝 | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 | View | |
| 488 |  超能力 | 飘浮 - - | 120 | 70 | 110 | 75 | 120 | 85 | 580 | View | |
| 615 |  冰 | 飘浮 - - | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 515 | View | |
| 698 |  岩石  冰 | 冰冻皮肤 - 降雪 | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 362 | View | |
| 699 |  岩石  冰 | 冰冻皮肤 - 降雪 | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 521 | View | |
| 716 |  妖精 | 妖精气场 - - | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 | View | |
| 716 |  妖精 | 妖精气场 - - | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 | View | |
| 801 |  钢  妖精 | 魂心 - - | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 | View | |
| 801 |  钢  妖精 | 魂心 - - | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 | View | |
| 873 |  冰  虫 | 鳞粉 - 冰鳞粉 | 70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 475 | View | |
| 1031 |  冰 | 雪隐 - 降雪 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | View | 



















