在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 克命爪 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 克命爪 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 以破灭之爪进行攻击。有时还会让对手陷入中毒、麻痹、睡眠之中的一种状态 |
拥有招式克命爪的宝可梦列表
Total 60 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 毒 飞行 | 精神力 - 穿透 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | View | |
| 42 | 毒 飞行 | 精神力 - 穿透 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | View | |
| 169 | 毒 飞行 | 精神力 - 穿透 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | View | |
| 215 | 恶 冰 | 精神力 锐利目光 顺手牵羊 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | View | |
| 216 | 一般 | 捡拾 飞毛腿 采蜜 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | View | |
| 217 | 一般 | 毅力 飞毛腿 紧张感 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | View | |
| 261 | 恶 | 逃跑 飞毛腿 胆怯 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 | View | |
| 262 | 恶 | 威吓 飞毛腿 自信过度 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | View | |
| 434 | 毒 恶 | 恶臭 引爆 锐利目光 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | View | |
| 435 | 毒 恶 | 恶臭 引爆 锐利目光 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 | View | |
| 451 | 毒 虫 | 战斗盔甲 狙击手 锐利目光 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 | View | |
| 452 | 毒 恶 | 战斗盔甲 狙击手 锐利目光 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | View | |
| 453 | 毒 格斗 | 危险预知 干燥皮肤 毒手 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | View | |
| 454 | 毒 格斗 | 危险预知 干燥皮肤 毒手 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | View | |
| 461 | 恶 冰 | 压迫感 - 顺手牵羊 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | View | |
| 551 | 地面 恶 | 威吓 自信过度 愤怒穴位 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 | View | |
| 552 | 地面 恶 | 威吓 自信过度 愤怒穴位 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 | View | |
| 553 | 地面 恶 | 威吓 自信过度 愤怒穴位 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | View | |
| 568 | 毒 | 恶臭 黏着 引爆 | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 | View | |
| 569 | 毒 | 恶臭 碎裂铠甲 引爆 | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | View |




























