在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 龙尾 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙尾 |  龙 |  物理 | 60 | 90 | 10 | 弹飞对手,强制拉后备宝可梦上场。如果对手为野生宝可梦,战斗将直接结束 | 
拥有招式龙尾的宝可梦列表
Total 157 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |  火 | 猛火 - 太阳之力 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | View | |
| 5 |  火 | 猛火 - 太阳之力 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | View | |
| 6 |  火  飞行 | 猛火 - 太阳之力 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | View | |
| 6 |  火  龙 | 硬爪 - 硬爪 | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | View | |
| 6 |  火  飞行 | 日照 - 日照 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | View | |
| 6 |  火  飞行 | 猛火 - 太阳之力 | 98 | 100 | 96 | 135 | 110 | 95 | 634 | View | |
| 9 |  水 | 激流 - 雨盘 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | View | |
| 9 |  水 | 超级发射器 - 超级发射器 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | View | |
| 9 |  水 | 激流 - 雨盘 | 100 | 95 | 130 | 105 | 125 | 75 | 630 | View | |
| 24 |  毒 | 威吓 蜕皮 紧张感 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | View | |
| 31 |  毒  地面 | 毒刺 斗争心 强行 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | View | |
| 34 |  毒  地面 | 毒刺 斗争心 强行 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | View | |
| 95 |  岩石  地面 | 坚硬脑袋 结实 碎裂铠甲 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | View | |
| 108 |  一般 | 我行我素 迟钝 无关天气 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | View | |
| 112 |  地面  岩石 | 避雷针 坚硬脑袋 舍身 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | View | |
| 130 |  水  飞行 | 威吓 - 自信过度 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | View | |
| 130 |  水  恶 | 破格 破格 破格 | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | View | |
| 147 |  龙 | 蜕皮 - 神奇鳞片 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | View | |
| 148 |  龙 | 蜕皮 - 神奇鳞片 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | View | |
| 149 |  龙  飞行 | 精神力 - 多重鳞片 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | View | 



















