在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 双翼 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双翼 |  飞行 |  物理 | 40 | 90 | 10 | 将翅膀撞向对手进行攻击。连续2次给予伤害 | 
拥有招式双翼的宝可梦列表
Total 146 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |  火  飞行 | 猛火 - 太阳之力 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | View | |
| 6 |  火  龙 | 硬爪 - 硬爪 | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | View | |
| 6 |  火  飞行 | 日照 - 日照 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | View | |
| 6 |  火  飞行 | 猛火 - 太阳之力 | 98 | 100 | 96 | 135 | 110 | 95 | 634 | View | |
| 12 |  虫  飞行 | 复眼 - 有色眼镜 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | View | |
| 12 |  虫  飞行 | 复眼 - 有色眼镜 | 75 | 50 | 75 | 120 | 100 | 75 | 495 | View | |
| 35 |  妖精 | 迷人之躯 魔法防守 友情防守 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | View | |
| 36 |  妖精 | 迷人之躯 魔法防守 纯朴 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | View | |
| 41 |  毒  飞行 | 精神力 - 穿透 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | View | |
| 42 |  毒  飞行 | 精神力 - 穿透 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | View | |
| 83 |  一般  飞行 | 锐利目光 精神力 不服输 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | View | |
| 123 |  虫  飞行 | 虫之预感 技术高手 不屈之心 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | View | |
| 142 |  岩石  飞行 | 坚硬脑袋 压迫感 紧张感 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | View | |
| 142 |  岩石  飞行 | 硬爪 硬爪 硬爪 | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | View | |
| 144 |  冰  飞行 | 压迫感 - 雪隐 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | View | |
| 145 |  电  飞行 | 压迫感 - 静电 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | View | |
| 146 |  火  飞行 | 压迫感 - 火焰之躯 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | View | |
| 149 |  龙  飞行 | 精神力 - 多重鳞片 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | View | |
| 151 |  超能力 | 同步 - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | View | |
| 163 |  一般  飞行 | 不眠 锐利目光 有色眼镜 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 | View | 



















