在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 帮助 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帮助 |  一般 |  变化 | - | - | 20 | 帮助伙伴。被帮助的宝可梦,其招式威力变得比平时大 | 
拥有招式帮助的宝可梦列表
Total 707 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  草  毒 | 茂盛 - 叶绿素 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | View | |
| 2 |  草  毒 | 茂盛 - 叶绿素 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | View | |
| 3 |  草  毒 | 茂盛 - 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | View | |
| 3 |  草  毒 | 厚脂肪 厚脂肪 厚脂肪 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | View | |
| 3 |  草  毒 | 茂盛 - 叶绿素 | 100 | 90 | 120 | 110 | 130 | 75 | 625 | View | |
| 4 |  火 | 猛火 - 太阳之力 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | View | |
| 5 |  火 | 猛火 - 太阳之力 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | View | |
| 6 |  火  飞行 | 猛火 - 太阳之力 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | View | |
| 6 |  火  龙 | 硬爪 - 硬爪 | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | View | |
| 6 |  火  飞行 | 日照 - 日照 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | View | |
| 6 |  火  飞行 | 猛火 - 太阳之力 | 98 | 100 | 96 | 135 | 110 | 95 | 634 | View | |
| 7 |  水 | 激流 - 雨盘 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | View | |
| 8 |  水 | 激流 - 雨盘 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | View | |
| 9 |  水 | 激流 - 雨盘 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | View | |
| 9 |  水 | 超级发射器 - 超级发射器 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | View | |
| 9 |  水 | 激流 - 雨盘 | 100 | 95 | 130 | 105 | 125 | 75 | 630 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | |
| 25 |  电 | 静电 - 避雷针 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 430 | View | 



















