在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 树叶 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 树叶 |  草 |  物理 | 40 | 100 | 40 | 将叶片打向对手,进行攻击 | 
拥有招式树叶的宝可梦列表
Total 33 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 |  草 | 茂盛 - 轻装 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 | View | |
| 253 |  草 | 茂盛 - 轻装 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 | View | |
| 254 |  草 | 茂盛 - 轻装 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | View | |
| 254 |  草  龙 | 避雷针 - 避雷针 | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 | View | |
| 420 |  草 | 叶绿素 - - | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 275 | View | |
| 421 |  草 | 花之礼 - - | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 | View | |
| 421 |  草 | 花之礼 - - | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 | View | |
| 455 |  草 | 飘浮 - - | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 | View | |
| 459 |  草  冰 | 降雪 - 隔音 | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 | View | |
| 460 |  草  冰 | 降雪 - 隔音 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | View | |
| 460 |  草  冰 | 降雪 - 降雪 | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | View | |
| 492 |  草 | 自然回复 - - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | View | |
| 492 |  草  飞行 | 天恩 - - | 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 | 600 | View | |
| 710 |  幽灵  草 | 捡拾 察觉 不眠 | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 335 | View | |
| 710 |  幽灵  草 | 捡拾 察觉 不眠 | 44 | 66 | 70 | 44 | 55 | 56 | 335 | View | |
| 710 |  幽灵  草 | 捡拾 察觉 不眠 | 54 | 66 | 70 | 44 | 55 | 46 | 335 | View | |
| 710 |  幽灵  草 | 捡拾 察觉 不眠 | 59 | 66 | 70 | 44 | 55 | 41 | 335 | View | |
| 722 |  草  飞行 | 茂盛 - 远隔 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 | View | |
| 723 |  草  飞行 | 茂盛 - 远隔 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 | View | |
| 724 |  草  幽灵 | 茂盛 - 远隔 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | View | 



















