在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 浊流 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浊流 |  水 |  特殊 | 90 | 85 | 10 | 向对手喷射浑浊的水进行攻击。有时会降低对手的命中率 | 
拥有招式浊流的宝可梦列表
Total 124 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |  水 | 激流 - 雨盘 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | View | |
| 8 |  水 | 激流 - 雨盘 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | View | |
| 9 |  水 | 激流 - 雨盘 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | View | |
| 9 |  水 | 超级发射器 - 超级发射器 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | View | |
| 9 |  水 | 激流 - 雨盘 | 100 | 95 | 130 | 105 | 125 | 75 | 630 | View | |
| 54 |  水 | 湿气 无关天气 悠游自如 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | View | |
| 55 |  水 | 湿气 无关天气 悠游自如 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | View | |
| 60 |  水 | 储水 湿气 悠游自如 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | View | |
| 61 |  水 | 储水 湿气 悠游自如 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | View | |
| 62 |  水  格斗 | 储水 湿气 悠游自如 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | View | |
| 72 |  水  毒 | 恒净之躯 污泥浆 雨盘 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | View | |
| 73 |  水  毒 | 恒净之躯 污泥浆 雨盘 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | View | |
| 80 |  水  超能力 | 迟钝 我行我素 再生力 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | View | |
| 80 |  水  超能力 | 硬壳盔甲 硬壳盔甲 硬壳盔甲 | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | View | |
| 86 |  水 | 厚脂肪 湿润之躯 冰冻之躯 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | View | |
| 87 |  水  冰 | 厚脂肪 湿润之躯 冰冻之躯 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | View | |
| 108 |  一般 | 我行我素 迟钝 无关天气 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | View | |
| 116 |  水 | 悠游自如 狙击手 湿气 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | View | |
| 117 |  水 | 毒刺 狙击手 湿气 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | View | |
| 118 |  水 | 悠游自如 水幕 避雷针 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | View | 



















