在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 水流连打 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水流连打 |  水 |  物理 | 25 | 100 | 5 | 将水之流派修炼至大成的仿若行云流水般的3次连击。必定会击中要害 | 
拥有招式水流连打的宝可梦列表
Total 37 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 |  水 | 储水 湿气 悠游自如 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | View | |
| 61 |  水 | 储水 湿气 悠游自如 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | View | |
| 62 |  水  格斗 | 储水 湿气 悠游自如 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | View | |
| 183 |  水  妖精 | 厚脂肪 大力士 食草 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | View | |
| 184 |  水  妖精 | 厚脂肪 大力士 食草 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | View | |
| 186 |  水 | 储水 湿气 降雨 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | View | |
| 194 |  水  地面 | 湿气 储水 纯朴 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 | View | |
| 195 |  水  地面 | 湿气 储水 纯朴 | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 | View | |
| 258 |  水 | 激流 - 湿气 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 | View | |
| 259 |  水  地面 | 激流 - 湿气 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 | View | |
| 260 |  水  地面 | 激流 - 湿气 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | View | |
| 260 |  水  地面 | 悠游自如 - 悠游自如 | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 | View | |
| 298 |  一般  妖精 | 厚脂肪 大力士 食草 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 | View | |
| 318 |  水  恶 | 粗糙皮肤 - 加速 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | View | |
| 319 |  水  恶 | 粗糙皮肤 - 加速 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | View | |
| 319 |  水  恶 | 强壮之颚 - 强壮之颚 | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | View | |
| 339 |  水  地面 | 迟钝 危险预知 湿润之躯 | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 | View | |
| 340 |  水  地面 | 迟钝 危险预知 湿润之躯 | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 | View | |
| 418 |  水 | 悠游自如 - 水幕 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 | View | |
| 419 |  水 | 悠游自如 - 水幕 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | View | 



















