在 PokéRogue 中获取宝可梦招式 夹住 的详细信息。
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夹住 |  一般 |  物理 | 55 | 100 | 30 | 将对手从两侧夹住,给予伤害 | 
拥有招式夹住的宝可梦列表
Total 10 pokémon
| 编号 | 名称 | 属性 | 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 |  虫 | 怪力钳 破格 自信过度 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | View | |
| 127 |  虫  飞行 | 飞行皮肤 飞行皮肤 飞行皮肤 | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | View | |
| 599 |  钢 | 正电 负电 恒净之躯 | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 300 | View | |
| 600 |  钢 | 正电 负电 恒净之躯 | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | 440 | View | |
| 601 |  钢 | 正电 负电 恒净之躯 | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 520 | View | |
| 632 |  虫  钢 | 虫之预感 活力 懒惰 | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 | View | |
| 736 |  虫 | 虫之预感 - - | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 | View | |
| 737 |  虫  电 | 蓄电池 - - | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 | View | |
| 738 |  虫  电 | 飘浮 - - | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 | View | |
| 739 |  格斗 | 怪力钳 铁拳 愤怒穴位 | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 | View | 









