在宝可梦图鉴中查看菊石兽的详细数据、特性、属性、进化和招式。


菊石兽进化
菊石兽属性相克表
岩石属性优势
一般1
火2
水1
电1
草1
冰2
格斗0.5
毒1
地面0.5
飞行2
超能力1
虫2
岩石1
幽灵1
龙1
恶1
钢0.5
妖精1
水属性优势
一般1
火2
水0.5
电1
草0.5
冰1
格斗1
毒1
地面2
飞行1
超能力1
虫1
岩石2
幽灵1
龙0.5
恶1
钢1
妖精1
岩石 + 水属性劣势
一般0.5
火0.25
水1
电2
草4
冰0.5
格斗2
毒0.5
地面2
飞行0.5
超能力1
虫1
岩石1
幽灵1
龙1
恶1
钢1
妖精1
菊石兽的蛋招式
菊石兽通过升级学会的招式
Total 15 move
| 等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绑紧 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 使用长长的身体或藤蔓等,在4~5回合内绑紧对手进行攻击 |
| 1 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | - | - | 40 | 缩入壳里保护身体,从而提高自己的防御 |
| 1 | 缠绕 | 一般 | 物理 | 10 | 100 | 35 | 用触手或青藤等缠绕进行攻击。有时会降低对手的速度 |
| 5 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 | 在5回合内连续滚动攻击对手。招式每次击中,威力就会提高 |
| 10 | 泼沙 | 地面 | 变化 | - | 100 | 15 | 向对手脸上泼沙子,从而降低命中率 |
| 15 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 向对手猛烈地喷射水流进行攻击 |
| 20 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 | 用犀利的眼神使其害怕,从而降低对手的防御 |
| 25 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 向对手投掷泥块进行攻击。同时降低对手的速度 |
| 30 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 用原始之力进行攻击。有时会提高自己所有的能力 |
| 35 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 当对手的HP负伤到一半左右时,招式威力会变成2倍 |
| 41 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败 |
| 45 | 岩石爆击 | 岩石 | 物理 | 25 | 90 | 10 | 向对手发射坚硬的岩石进行攻击。连续攻击2~5次 |
| 50 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 利用大浪攻击自己周围所有的宝可梦 |
| 55 | 破壳 | 一般 | 变化 | - | - | 15 | 打破外壳,降低自己的防御和特防,但大幅提高攻击、特攻和速度 |
| 60 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 向对手猛烈地喷射大量水流进行攻击 |
菊石兽通过技能机/秘传机学会的招式
Total 54 move
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害 |
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 向对手猛烈地喷射大量水流进行攻击 |
| 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 利用大浪攻击自己周围所有的宝可梦 |
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 向对手发射冰冻光束进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态 |
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 将猛烈的暴风雪刮向对手进行攻击。有时会让对手陷入冰冻状态 |
| 剧毒 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 | 让对手陷入剧毒状态。随着回合的推进,中毒伤害会增加 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 | 通过快速移动来制造分身,扰乱对手,从而提高闪避率 |
| 黑雾 | 冰 | 变化 | - | - | 30 | 升起黑雾,将正在场上战斗的全体宝可梦的能力变回原点 |
| 反射壁 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 | 利用神奇的墙壁,在5回合内减弱从对手那里受到的物理攻击的伤害 |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 以惊人的气势扑向对手。有时会使对手畏缩 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 5 | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态 |
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 将大岩石猛烈地撞向对手进行攻击。有时会使对手畏缩 |
| 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身 |
| 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 攻击的同时盗取对手的道具。 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 在自己睡觉时,发出噪音进行攻击。有时会使对手畏缩 |
| 诅咒 | 幽灵 | 变化 | - | - | 10 | 使用该招式的宝可梦,其属性是幽灵属性或其他属性时,效果会不一样 |
| 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败 |
| 撒菱 | 地面 | 变化 | - | - | 20 | 在对手的脚下扔撒菱。对替换出场的对手的宝可梦给予伤害 |



