在宝可梦图鉴中查看雪吞虫的详细数据、特性、属性、进化和招式。


雪吞虫进化
雪吞虫属性相克表
冰属性优势
 一般
一般1
 火
火0.5
 水
水0.5
 电
电1
 草
草2
 冰
冰0.5
 格斗
格斗1
 毒
毒1
 地面
地面2
 飞行
飞行2
 超能力
超能力1
 虫
虫1
 岩石
岩石1
 幽灵
幽灵1
 龙
龙2
 恶
恶1
 钢
钢0.5
 妖精
妖精1
虫属性优势
 一般
一般1
 火
火0.5
 水
水1
 电
电1
 草
草2
 冰
冰1
 格斗
格斗0.5
 毒
毒0.5
 地面
地面1
 飞行
飞行0.5
 超能力
超能力2
 虫
虫1
 岩石
岩石1
 幽灵
幽灵0.5
 龙
龙1
 恶
恶2
 钢
钢0.5
 妖精
妖精0.5
冰 + 虫属性劣势
 一般
一般1
 火
火4
 水
水1
 电
电1
 草
草0.5
 冰
冰0.5
 格斗
格斗1
 毒
毒1
 地面
地面0.5
 飞行
飞行2
 超能力
超能力1
 虫
虫1
 岩石
岩石4
 幽灵
幽灵1
 龙
龙1
 恶
恶1
 钢
钢2
 妖精
妖精1
雪吞虫的蛋招式
雪吞虫通过升级学会的招式
雪吞虫通过技能机/秘传机学会的招式
Total 22 move
| 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 效果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 影子分身 |  一般 |  变化 | - | - | 15 | 通过快速移动来制造分身,扰乱对手,从而提高闪避率 | 
| 睡觉 |  超能力 |  变化 | - | - | 5 | 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态 | 
| 替身 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身 | 
| 打鼾 |  一般 |  特殊 | 50 | 100 | 15 | 在自己睡觉时,发出噪音进行攻击。有时会使对手畏缩 | 
| 守住 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败 | 
| 冰冻之风 |  冰 |  特殊 | 55 | 95 | 15 | 将结冰的冷气吹向对手进行攻击。会降低对手的速度 | 
| 挺住 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败 | 
| 迷人 |  一般 |  变化 | - | 100 | 15 | ♂诱惑♀或♀诱惑♂,让对手着迷。对手将很难使出招式 | 
| 梦话 |  一般 |  变化 | - | - | 10 | 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用 | 
| 报恩 |  一般 |  物理 | - | 100 | 20 | 为了训练家而全力攻击对手。亲密度越高,威力越大 | 
| 迁怒 |  一般 |  物理 | - | 100 | 20 | 为了发泄不满而全力攻击对手。亲密度越低,威力越大 | 
|  一般 |  特殊 | 60 | 100 | 15 | 招式的属性会随着使用此招式的宝可梦而改变 | |
| 硬撑 |  一般 |  物理 | 70 | 100 | 20 | 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍 | 
| 冰锥 |  冰 |  物理 | 25 | 100 | 30 | 向对手发射锋利的冰柱进行攻击。连续攻击2~5次 | 
| 虫鸣 |  虫 |  特殊 | 90 | 100 | 10 | 利用振动发出音波进行攻击。有时会降低对手的特防 | 
| 虫咬 |  虫 |  物理 | 60 | 100 | 20 | 咬住进行攻击。当对手携带树果时,可以食用并获得其效果 | 
| 轮唱 |  一般 |  特殊 | 60 | 100 | 15 | 用歌声攻击对手。大家一起轮唱便可以接连使出,威力也会提高 | 
| 虫之抵抗 |  虫 |  特殊 | 50 | 100 | 20 | 抵抗并攻击对手。会降低对手的特攻 | 
| 猛扑 |  虫 |  物理 | 80 | 100 | 15 | 全力猛扑对手进行攻击。从而降低对手的攻击 | 
| 爬击 |  虫 |  物理 | 70 | 90 | 10 | 从对手背后爬近后进行攻击。会降低对手的特攻 | 
