PokeRogue Pokémon Fähigkeit /
Sandschleier
Erhöht in Sandstürmen den Ausweichwert.
Liste der Pokémon mit der Fähigkeit Sandschleier
Total 30 pokémon
| ID | Name | Typ | Fähigkeit | KP | Angriff | Verteidigung | Sp. Ang | Sp. Vert | Initiative | BST | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Boden | Sandschleier - Sandscharrer | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | View | |
| 28 | Boden | Sandschleier - Sandscharrer | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | View | |
| 50 | Boden | Sandschleier Ausweglos Sandgewalt | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | View | |
| 51 | Boden | Sandschleier Ausweglos Sandgewalt | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | View | |
| 74 | Gestein Boden | Steinhaupt Robustheit Sandschleier | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | View | |
| 75 | Gestein Boden | Steinhaupt Robustheit Sandschleier | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | View | |
| 76 | Gestein Boden | Steinhaupt Robustheit Sandschleier | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | View | |
| 207 | Boden Flug | Scherenmacht Sandschleier Immunität | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | View | |
| 231 | Boden | Mitnahme - Sandschleier | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | View | |
| 232 | Boden | Robustheit - Sandschleier | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | View | |
| 246 | Gestein Boden | Adrenalin - Sandschleier | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | View | |
| 331 | Pflanze | Sandschleier - H2OAbsorber | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 | View | |
| 332 | Pflanze Unlicht | Sandschleier - H2OAbsorber | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | View | |
| 443 | Drache Boden | Sandschleier - Rauhaut | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | View | |
| 444 | Drache Boden | Sandschleier - Rauhaut | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | View | |
| 445 | Drache Boden | Sandschleier - Rauhaut | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | View | |
| 472 | Boden Flug | Scherenmacht Sandschleier Aufheber | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | View | |
| 618 | Boden Elektro | Statik Flexibilität Sandschleier | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 | View | |
| 694 | Elektro Normal | Trockenheit Sandschleier Solarkraft | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 289 | View | |
| 695 | Elektro Normal | Trockenheit Sandschleier Solarkraft | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 | View |



























