PokeRogue Pokedex /
Pikachu
Sieh dir Pikachus detaillierte Statistiken, Fähigkeiten, Typen, Entwicklung und Attacken im PokeRogue-Dex an.


Pikachu Pokédex-Daten
key | value |
---|---|
Typ | ![]() |
Startkosten | 4 |
Gewicht | 6 kg |
Biomes | |
Fähigkeit | Statik Kann bei Berührung durch statisch aufgeladenen Körper paralysieren. |
Blitzfänger Zieht Elektro-Attacken an. Statt durch diese Schaden zu nehmen, erhöht es den eigenen Spezial-Angriff. |
Pikachu Basiswerte
key | value |
---|---|
KP | 35 |
Angriff | 55 |
Verteidigung | 40 |
Sp. Ang | 50 |
Sp. Vert | 50 |
Initiative | 90 |
BST | 320 |
Pikachu-Entwicklung
Typentabelle für Pikachu
Stärken des Typs Elektro

1

1

2

0.5

0.5

1

1

1

0

2

1

1

1

1

0.5

1

1

1
Schwächen des Typs Elektro

1

1

1

0.5

1

1

1

1

2

0.5

1

1

1

1

1

1

0.5

1
Pikachu Ei-Attacken
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Hochspannung | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 | Der Anwender greift mit aus dem Boden aufsteigender Elektrizität an. Die Stärke der Attacke wird verdoppelt, wenn beim Gegner ein Elektrofeld aktiv ist. |
Plätschersurfer | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Pikachu greift das Ziel mit einer großen, elektrisch aufgeladenen Welle an. Das Ziel wird eventuell paralysiert. |
Schwebesturz | ![]() | ![]() | 90 | 95 | 15 | Pikachu schwebt nach oben und stürzt dann unvermittelt auf das Ziel herab. Das Ziel schreckt eventuell zurück. |
Sturmblitz | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 5 | Bei dieser Erstschlag-Attacke lässt der Anwender einen Blitz auf das Ziel einschlagen. Sie gelingt nur, wenn dieses gerade eine Angriffsattacke vorbereitet. |
Pikachu Attacken durch Levelaufstieg
Total 21 move
Level | Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutenschlag | ![]() | ![]() | - | 100 | 30 | Hieb mit dem Schweif. Senkt die Verteidigung des Zieles. |
1 | Heuler | ![]() | ![]() | - | 100 | 40 | Der Anwender nimmt das Ziel für sich ein und senkt dessen Angriffs-Wert. |
1 | Donnerschock | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 30 | Eine Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
1 | Ruckzuckhieb | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 30 | Sehr schneller Angriff mit Erstschlaggarantie. |
1 | Bitterkuss | ![]() | ![]() | - | 75 | 10 | Anwender küsst das Ziel, das durch diese Niedlichkeit verwirrt wird. |
1 | Charme | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 | Betört das Ziel und reduziert dessen Angriffs-Wert stark. |
1 | Ränkeschmied | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Anwender stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Steigert Spezial-Angriff stark. |
1 | Kameradschaft | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Der Anwender schließt mit dem Ziel Freundschaft und nimmt ihm seine Angriffslust. Der Angriffs-Wert des Zieles sinkt. |
1 | Wangenrubbler | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 20 | Der Anwender lädt seine Wangen elektrisch auf und greift an, indem er sich damit am Ziel reibt. Das Ziel wird paralysiert. |
4 | Donnerwelle | ![]() | ![]() | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
8 | Doppelteam | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
12 | Elektroball | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 | Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. |
16 | Offenlegung | ![]() | ![]() | 30 | 100 | 10 | Ziele, die Schutzschild oder Scanner verwenden, werden getroffen. Entfernt Effekte dieser Attacken. |
20 | Funkensprung | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 20 | Elektro-Hieb, der das Ziel paralysieren kann. |
24 | Agilität | ![]() | ![]() | - | - | 30 | Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu steigern. |
28 | Eisenschweif | ![]() | ![]() | 100 | 75 | 15 | Attacke mit hartem Eisenschweif. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert des Zieles. |
32 | Ladungsstoß | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 | Anwender greift alle Pokémon im Umkreis mit Elektrizität an. Diese werden eventuell auch paralysiert. |
36 | Donnerblitz | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
40 | Lichtschild | ![]() | ![]() | - | - | 30 | Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Angriffe für fünf Runden. |
44 | Donner | ![]() | ![]() | 110 | 70 | 10 | Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
Pikachu Attacken durch TM/HM
Total 78 move
Name | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP | Effekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Megahieb | ![]() | ![]() | 80 | 85 | 20 | Ein unglaublich kräftiger Hieb. |
Zahltag | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 20 | Das Ziel wird mit Münzen beworfen. Das Geld wird nach dem Kampf aufgesammelt. |
Donnerschlag | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 | Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. |
Megakick | ![]() | ![]() | 120 | 75 | 5 | Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. |
Bodyslam | ![]() | ![]() | 85 | 100 | 15 | Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. |
Bodycheck | ![]() | ![]() | 90 | 85 | 20 | Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt. |
Risikotackle | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 15 | Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt. |
Surfer | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Eine Welle bricht über alle Pokémon in der Nähe des Anwenders herein. |
Konter | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 | Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. |
Stärke | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 | Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich. |
Donnerblitz | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
Donnerwelle | ![]() | ![]() | - | 90 | 20 | Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. |
Donner | ![]() | ![]() | 110 | 70 | 10 | Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. |
Schaufler | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 | In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Macht Flucht aus Höhlen möglich. |
Toxin | ![]() | ![]() | - | 90 | 10 | Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. |
Agilität | ![]() | ![]() | - | - | 30 | Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu steigern. |
Doppelteam | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. |
Lichtschild | ![]() | ![]() | - | - | 30 | Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Angriffe für fünf Runden. |
Reflektor | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Eine mysteriöse Wand, die fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. |
Energiefokus | ![]() | ![]() | - | - | 30 | Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Die Volltrefferquote steigt dadurch. |