Pokédex de PokeRogue /
Rattata
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Rattata en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Rattata
| key | value |
|---|---|
Tipo | Siniestro Normal |
Costo Inicial | 2 |
Peso | 3.8 kg |
Biomas | |
Habilid | Gula Cuando sus PS se ven reducidos a la mitad, engulle la baya que normalmente solo se comería cuando le quedasen pocos PS. Entusiasmo Aumenta su Ataque, pero reduce su Precisión. |
Sebo Gracias a la gruesa capa de grasa que lo protege, reduce a la mitad el daño que recibe de ataques de tipo Fuego o Hielo. |
Estadísticas base de Rattata
| key | value |
|---|---|
PS | 30 |
Ataque | 56 |
Defensa | 35 |
At. Esp. | 25 |
Def. Esp. | 35 |
Velocidad | 72 |
Total | 253 |
Evolución de Rattata
Tabla de tipos de Rattata
Fortaleza del tipo Siniestro
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha0.5
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico2
Bicho1
Roca1
Fantasma2
Dragón1
Siniestro0.5
Acero1
Hada0.5
Fortaleza del tipo Normal
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha1
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca0.5
Fantasma0
Dragón1
Siniestro1
Acero0.5
Hada1
Debilidad del tipo Siniestro + Normal
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha4
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico0
Bicho2
Roca1
Fantasma0
Dragón1
Siniestro0.5
Acero1
Hada2
Movimientos huevo de Rattata
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llave Corsé | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 | Lanza un golpe devastador. Siempre asesta un golpe crítico. |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 | El Pokémon que lo usa le hace cucamonas al objetivo y lo ataca. Puede disminuir el Ataque del objetivo. |
| Limpieza General | Normal | Estado | - | - | 10 | Efectúa una limpieza a fondo que anula los efectos de Púas, Trampa Rocas, Red Viscosa, Púas Tóxicas y Sustituto. Aumenta el Ataque y la Velocidad del usuario. |
| Proliferación | Normal | Físico | 20 | 90 | 10 | Los congéneres del usuario se agrupan y ejecutan un ataque conjunto que golpea al objetivo de una a diez veces seguidas. |
Movimientos que Rattata aprende al subir de nivel
Total 13 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Embestida con todo el cuerpo. |
| 1 | Látigo | Normal | Estado | - | 100 | 30 | Agita la cola para bajar la Defensa del equipo rival. |
| 4 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | Ataque de una rapidez espeluznante. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| 7 | Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 30 | Concentra energía para aumentar las posibilidades de asestar un golpe crítico. |
| 10 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Un voraz bocado con dientes afilados que puede amedrentar al objetivo. |
| 13 | Persecución | Siniestro | Físico | 40 | 100 | 20 | Hace el doble de daño al objetivo que pide el relevo. |
| 16 | Hipercolmillo | Normal | Físico | 80 | 90 | 15 | Ataca con agudos colmillos. Puede amedrentar al objetivo. |
| 19 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 | Si el objetivo ya ha sufrido daño en ese turno, la fuerza del ataque se duplica. |
| 22 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Tritura con afilados colmillos y puede reducir la Defensa del objetivo. |
| 25 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 | Permite atacar con prioridad. Falla si el objetivo no está preparando ningún ataque. |
| 28 | Superdiente | Normal | Físico | - | 90 | 10 | Asesta una dentellada con sus afilados incisivos que reduce a la mitad los PS del objetivo. |
| 31 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| 34 | Esfuerzo | Normal | Físico | - | 100 | 5 | Reduce los PS del objetivo para que igualen a los del atacante. |
Movimientos que Rattata aprende por MT/MO
Total 49 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | Corta al adversario con garras, guadañas, etc. |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 30 | Concentra energía para aumentar las posibilidades de asestar un golpe crítico. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Superdiente | Normal | Físico | - | 90 | 10 | Asesta una dentellada con sus afilados incisivos que reduce a la mitad los PS del objetivo. |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | El usuario ataca y tiene un 30% de robarle el objeto al objetivo. |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. |
| Inversión | Lucha | Físico | - | 100 | 15 | Ataque desesperado que causa más daño cuantos menos PS tenga el usuario. |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 | Arroja residuos al objetivo. Puede llegar a envenenar. |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Ataque con aire helado que reduce la Velocidad del objetivo. |
| Contoneo | Normal | Estado | - | 85 | 15 | Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. |
| Atracción | Normal | Estado | - | 100 | 15 | Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 10 | Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. |



