Pokédex de PokeRogue /
Ampharos
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Ampharos en la Pokédex de PokeRogue.
Datos de la Pokédex de Ampharos
key | value |
---|---|
Tipo | Eléctrico |
Costo Inicial | 3 |
Peso | 61.5 kg |
Biomas | |
Habilid | Elec. Estática La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. |
Más Aumenta su Ataque Especial si un Pokémon aliado tiene la habilidad Más o la habilidad Menos. |
Estadísticas base de Ampharos
key | value |
---|---|
PS | 90 |
Ataque | 75 |
Defensa | 85 |
At. Esp. | 115 |
Def. Esp. | 90 |
Velocidad | 55 |
Total | 510 |
Evolución de Ampharos
Tabla de tipos de Ampharos
Fortaleza del tipo Eléctrico
Normal
1
Fuego
1
Agua
2
Eléctrico
0.5
Planta
0.5
Hielo
1
Lucha
1
Veneno
1
Tierra
0
Volador
2
Psíquico
1
Bicho
1
Roca
1
Fantasma
1
Dragón
0.5
Siniestro
1
Acero
1
Hada
1
Debilidad del tipo Eléctrico
Normal
1
Fuego
1
Agua
1
Eléctrico
0.5
Planta
1
Hielo
1
Lucha
1
Veneno
1
Tierra
2
Volador
0.5
Psíquico
1
Bicho
1
Roca
1
Fantasma
1
Dragón
1
Siniestro
1
Acero
0.5
Hada
1
Movimientos huevo de Ampharos
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100 | 20 | Inflige daño a los Pokémon adyacentes. El usuario absorbe la mitad del daño producido para restaurar sus propios PS. |
Núcleo Castigo | Dragón | Especial | 100 | 100 | 10 | Inflige daño al rival, y si este ya ha hecho uso de algún movimiento, pierde su habilidad. |
Luminicola | Bicho | Estado | - | - | 20 | Se concentra en una ráfaga de luz que sube muchísimo el Ataque Especial. |
Movimientos que Ampharos aprende al subir de nivel
Total 21 move
Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
1 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras. |
1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Embestida con todo el cuerpo. |
1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 | Dulce gruñido que distrae al objetivo para que baje la guardia y reduce su Ataque. |
1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
1 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
1 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 | Dispara una descarga eléctrica que causa daño y parálisis. |
1 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 | Abre mucho la boca y libera una onda de choque con la que ataca al objetivo. |
1 | Aura Magnética | Eléctrico | Estado | - | - | 20 | Manipula el campo magnético y logra aumentar la Defensa y la Defensa Especial de los Pokémon aliados que cuenten con las habilidades Más y Menos. |
1 | Cortina Plasma | Eléctrico | Estado | - | - | 25 | El Pokémon disemina partículas con carga eléctrica que convierten los movimientos de tipo Normal en tipo Eléctrico. |
11 | Esporagodón | Planta | Estado | - | 100 | 40 | Adhiere esporas a los rivales para reducir mucho su Velocidad. |
16 | Carga | Eléctrico | Estado | - | - | 20 | Recarga energía para potenciar el siguiente movimiento de tipo Eléctrico. También sube la Defensa Especial. |
20 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
25 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | - | 100 | 10 | Lanza una bola eléctrica. Cuanto mayor sea la Velocidad del usuario en comparación con la del objetivo, mayor será la potencia del movimiento. |
29 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 | Rayo siniestro que confunde al objetivo. |
35 | Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 | 20 | Ataca con un rayo de luz que centellea como si lo formaran miles de joyas. |
40 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Una deslumbradora onda eléctrica afecta a los Pokémon que hay combatiendo alrededor. Puede paralizar. |
46 | Rizo Algodón | Planta | Estado | - | - | 10 | Cubre al Pokémon con una madeja protectora. Aumenta muchísimo la Defensa. |
51 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 | Inflige daño al objetivo con una potente luz. |
57 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
Movimientos que Ampharos aprende por MT/MO
Total 79 move
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|
Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | Un puñetazo de gran potencia. |
Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras. |
Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo helado que puede llegar a congelar. |
Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | Patada de extrema fuerza. |
Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
Rugido | Normal | Estado | - | - | 20 | Se lleva al objetivo, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. |
Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
Patada Baja | Lucha | Físico | - | 100 | 20 | Patada baja que derriba al objetivo. Cuanto más pesa este, más daño le causa. |
Contraataque | Lucha | Físico | - | 100 | 20 | Devuelve un golpe físico por duplicado. |
Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | Ataca al objetivo golpeándolo con todas sus fuerzas. |
Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. |
Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo. |
Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. |
Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |