Pokédex de PokeRogue /
Mega Audino
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Mega Audino en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Mega Audino
Estadísticas base de Mega Audino
| key | value |
|---|---|
PS | 103 |
Ataque | 60 |
Defensa | 126 |
At. Esp. | 80 |
Def. Esp. | 126 |
Velocidad | 50 |
Total | 545 |
Evolución de Mega Audino
Tabla de tipos de Mega Audino
Fortaleza del tipo Normal
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha1
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca0.5
Fantasma0
Dragón1
Siniestro1
Acero0.5
Hada1
Fortaleza del tipo Hada
Normal1
Fuego0.5
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha2
Veneno0.5
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón2
Siniestro2
Acero0.5
Hada1
Debilidad del tipo Normal + Hada
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha1
Veneno2
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho0.5
Roca1
Fantasma0
Dragón0
Siniestro0.5
Acero2
Hada1
Movimientos huevo de Mega Audino
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Señuelo | Normal | Estado | - | - | 20 | Llama la atención para concentrar todos los ataques de todos los del equipo rival hacia sí mismo. |
| Fuerza Lunar | Hada | Especial | 95 | 100 | 15 | Invoca el poder de la luna para atacar al objetivo. Puede reducir su Ataque Especial. |
| Deseo | Normal | Estado | - | - | 10 | Restaura en el siguiente turno la mitad de los PS máximos del usuario o se los pasa al Pokémon que lo sustituye. |
| Plegaria Lunar | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Dedica una oración a la luna creciente que restaura los PS y cura los problemas de estado del bando del usuario. |
Movimientos que Mega Audino aprende al subir de nivel
Total 17 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Golpea al objetivo con las extremidades, la cola o similares. |
| 1 | Camaradería | Normal | Estado | - | - | 20 | Se hace amigo de su objetivo y consigue que a este se le quiten las ganas de combatir, lo que reduce su Ataque. |
| 4 | Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | - | 15 | Obnubila al objetivo con su fascinante voz y le provoca daños emocionales. No falla nunca. |
| 9 | Ojitos Tiernos | Hada | Estado | - | 100 | 30 | Lanza una mirada al objetivo con ojos acaramelados, con lo que logra que su Ataque se reduzca. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| 12 | Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 | El usuario ayuda a un aliado reforzando la potencia de su ataque. |
| 16 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 | Dulce gruñido que distrae al objetivo para que baje la guardia y reduce su Ataque. |
| 20 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el objetivo se amedrente. |
| 24 | Gota Vital | Agua | Estado | - | - | 10 | Vierte un agua misteriosa y balsámica que restaura tanto sus propios PS como los de aquellos aliados presentes en el terreno de combate. |
| 28 | Cede Paso | Normal | Estado | - | - | 15 | Si el usuario es el más rápido, permite al objetivo usar un movimiento justo tras él, adelantándose a Pokémon más rápidos. |
| 32 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| 36 | Onda Simple | Normal | Estado | - | 100 | 15 | Lanza una onda psíquica que hace que la habilidad del objetivo pase a ser Simple. |
| 40 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | Grito desgarrador que inflige daño al objetivo. |
| 44 | Pulso Cura | Psíquico | Estado | - | - | 10 | Una onda curativa restaura la mitad de los PS máximos del objetivo. |
| 48 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| 52 | Danza Amiga | Normal | Estado | - | 100 | 15 | Una extraña danza que induce al objetivo a imitarla y cambia su habilidad por la misma que la del usuario. |
| 56 | Campo de Niebla | Hada | Estado | - | - | 10 | Durante cinco turnos, los Pokémon que están en el suelo no sufren problemas de estado y se reduce a la mitad el daño de los movimientos de tipo Dragón. |
| 60 | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 | 5 | Este movimiento solo puede utilizarse tras haber usado al menos una vez todos los demás conocidos por el Pokémon. |
Movimientos que Mega Audino aprende por MT/MO
Total 83 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | Un puñetazo de gran potencia. |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras. |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo helado que puede llegar a congelar. |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | Patada de extrema fuerza. |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Ataca con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras. |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Inunda el terreno de combate con una ola gigante que golpea a los Pokémon adyacentes. |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Patada Baja | Lucha | Físico | - | 100 | 20 | Patada baja que derriba al objetivo. Cuanto más pesa este, más daño le causa. |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 | El usuario absorbe luz en el primer turno y en el segundo lanza un potente rayo de energía. |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |



