Pokédex de PokeRogue /
Cloyster
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Cloyster en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Cloyster
| key | value |
|---|---|
Tipo | Agua Hielo |
Costo Inicial | 4 |
Peso | 132.5 kg |
Biomas | |
Habilid | Caparazón La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos. Encadenado Ejecuta siempre los movimientos de ataque múltiple con el número máximo de golpes. |
Funda No recibe daño de las tormentas de arena ni sufre los efectos causados por polvos o esporas. |
Estadísticas base de Cloyster
| key | value |
|---|---|
PS | 50 |
Ataque | 95 |
Defensa | 180 |
At. Esp. | 85 |
Def. Esp. | 45 |
Velocidad | 70 |
Total | 525 |
Evolución de Cloyster
Tabla de tipos de Cloyster
Fortaleza del tipo Agua
Normal1
Fuego2
Agua0.5
Eléctrico1
Planta0.5
Hielo1
Lucha1
Veneno1
Tierra2
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca2
Fantasma1
Dragón0.5
Siniestro1
Acero1
Hada1
Fortaleza del tipo Hielo
Normal1
Fuego0.5
Agua0.5
Eléctrico1
Planta2
Hielo0.5
Lucha1
Veneno1
Tierra2
Volador2
Psíquico1
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón2
Siniestro1
Acero0.5
Hada1
Debilidad del tipo Agua + Hielo
Normal1
Fuego1
Agua0.5
Eléctrico2
Planta2
Hielo0.25
Lucha2
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca2
Fantasma1
Dragón1
Siniestro1
Acero1
Hada1
Movimientos huevo de Cloyster
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90 | 10 | Lanza pedruscos al objetivo de dos a cinco veces consecutivas. |
| Shuriken de Agua | Agua | Especial | 15 | 100 | 20 | Golpea al objetivo de dos a cinco veces seguidas con estrellas arrojadizas hechas de mucosidad. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| Búnker | Veneno | Estado | - | - | 10 | Protege de los ataques y, al mismo tiempo, envenena al Pokémon que use un movimiento de contacto contra el usuario. |
| Ataque Óseo | Tierra | Físico | 25 | 90 | 10 | Hueso en ristre, aporrea al objetivo de dos a cinco veces. |
Movimientos que Cloyster aprende al subir de nivel
Total 18 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 | 30 | Ataca lanzando de dos a cinco ráfagas consecutivas de carámbanos. |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Embestida con todo el cuerpo. |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | - | 100 | 30 | Intimida a los rivales para bajar su Defensa. |
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | - | 55 | 20 | El cuerpo del usuario emite unas ondas sónicas raras que confunden al objetivo. |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 | Ataca disparando agua con gran potencia. |
| 1 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
| 1 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
| 1 | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 | 20 | Rayo multicolor que puede reducir el Ataque. |
| 1 | Refugio | Agua | Estado | - | - | 40 | El usuario se resguarda en su coraza, por lo que le sube la Defensa. |
| 1 | Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| 1 | Púas | Tierra | Estado | - | - | 20 | Esparce púas alrededor del equipo rival que hieren a los Pokémon rivales que entran en combate. |
| 1 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 | Una tromba de agua atrapa al objetivo durante cuatro o cinco turnos. |
| 1 | Defensa Férrea | Acero | Estado | - | - | 15 | Fortalece el cuerpo como si fuera de hierro y sube mucho la Defensa. |
| 1 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | - | - | 20 | Lanza una trampa de púas tóxicas a los pies del objetivo que envenena a los rivales que entran en combate. |
| 1 | Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 | 30 | Crea esquirlas de hielo y las lanza a gran velocidad. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| 1 | Rompecoraza | Normal | Estado | - | - | 15 | El usuario rompe su coraza y baja su Defensa y Defensa Especial, pero aumenta mucho su Ataque, Ataque Especial y Velocidad. |
| 1 | Chuzos | Hielo | Físico | 85 | 90 | 10 | Lanza grandes carámbanos. Puede amedrentar al objetivo. |
| 5 | Concha Filo | Agua | Físico | 75 | 95 | 10 | Una afilada vieira ataca al objetivo. También puede hacer disminuir su Defensa. |
Movimientos que Cloyster aprende por MT/MO
Total 66 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 | Lanza finas púas que hieren de dos a cinco veces. |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Inunda el terreno de combate con una ola gigante que golpea a los Pokémon adyacentes. |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 | Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
| Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. |
| Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 | El atacante explota y hiere a los Pokémon adyacentes. El usuario se debilita de inmediato. |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 | Embiste con un gran impulso y puede llegar a amedrentar al objetivo. |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
| Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 | El atacante causa una grandísima explosión y hiere a los Pokémon adyacentes. El usuario se debilita de inmediato. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Triataque | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 | Ataque con tres rayos de luz que puede paralizar, quemar o congelar al objetivo. |



