Pokédex de PokeRogue /
Dedenne
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Dedenne en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Dedenne
| key | value |
|---|---|
Tipo | Eléctrico Hada |
Costo Inicial | 4 |
Peso | 2.2 kg |
Biomas | |
Habilid | |
Más Aumenta su Ataque Especial si un Pokémon aliado tiene la habilidad Más o la habilidad Menos. |
Estadísticas base de Dedenne
| key | value |
|---|---|
PS | 67 |
Ataque | 58 |
Defensa | 57 |
At. Esp. | 81 |
Def. Esp. | 67 |
Velocidad | 101 |
Total | 431 |
Evolución de Dedenne
Tabla de tipos de Dedenne
Fortaleza del tipo Eléctrico
Normal1
Fuego1
Agua2
Eléctrico0.5
Planta0.5
Hielo1
Lucha1
Veneno1
Tierra0
Volador2
Psíquico1
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón0.5
Siniestro1
Acero1
Hada1
Fortaleza del tipo Hada
Normal1
Fuego0.5
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha2
Veneno0.5
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón2
Siniestro2
Acero0.5
Hada1
Debilidad del tipo Eléctrico + Hada
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico0.5
Planta1
Hielo1
Lucha0.5
Veneno2
Tierra2
Volador0.5
Psíquico1
Bicho0.5
Roca1
Fantasma1
Dragón0
Siniestro0.5
Acero1
Hada1
Movimientos huevo de Dedenne
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 | Ataca a todos los Pokémon a su alrededor con una potentísima onda sonora. |
| Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 | Amedrenta al objetivo con este movimiento de prioridad alta. Solo sirve en el primer turno. |
| Maquinación | Siniestro | Estado | - | - | 20 | Estimula su cerebro pensando en cosas malas. Aumenta mucho el Ataque Especial. |
| Plegaria Vital | Normal | Estado | - | - | 1 | Pronuncia una benévola oración que revive a un Pokémon del equipo que se haya debilitado y restaura la mitad de sus PS máximos. |
Movimientos que Dedenne aprende al subir de nivel
Total 15 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Látigo | Normal | Estado | - | 100 | 30 | Agita la cola para bajar la Defensa del equipo rival. |
| 1 | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 | 20 | El usuario frota sus mofletes cargados de electricidad contra el objetivo y consigue paralizarlo. |
| 5 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Embestida con todo el cuerpo. |
| 10 | Carga | Eléctrico | Estado | - | - | 20 | Recarga energía para potenciar el siguiente movimiento de tipo Eléctrico. También sube la Defensa Especial. |
| 15 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
| 20 | Encanto | Hada | Estado | - | 100 | 20 | Engatusa al objetivo y reduce mucho su Ataque. |
| 25 | Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100 | 20 | Inflige daño a los Pokémon adyacentes. El usuario absorbe la mitad del daño producido para restaurar sus propios PS. |
| 30 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 | Tras atacar, el usuario da paso a toda prisa a otro Pokémon del equipo. |
| 35 | Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| 35 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. |
| 40 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Una deslumbradora onda eléctrica afecta a los Pokémon que hay combatiendo alrededor. Puede paralizar. |
| 45 | Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 | El Pokémon que lo usa le hace cucamonas al objetivo y lo ataca. Puede disminuir el Ataque del objetivo. |
| 50 | Superdiente | Normal | Físico | - | 90 | 10 | Asesta una dentellada con sus afilados incisivos que reduce a la mitad los PS del objetivo. |
| 55 | Danza Amiga | Normal | Estado | - | 100 | 15 | Una extraña danza que induce al objetivo a imitarla y cambia su habilidad por la misma que la del usuario. |
| 60 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. |
Movimientos que Dedenne aprende por MT/MO
Total 62 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | Corta al adversario con garras, guadañas, etc. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
| Destello | Normal | Estado | - | 100 | 20 | Luz cegadora que baja la Precisión del objetivo. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Superdiente | Normal | Físico | - | 90 | 10 | Asesta una dentellada con sus afilados incisivos que reduce a la mitad los PS del objetivo. |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | El usuario ataca y tiene un 30% de robarle el objeto al objetivo. |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |


