Pokédex de PokeRogue /
Dragalge
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Dragalge en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Dragalge
| key | value |
|---|---|
Tipo | Veneno Dragón |
Costo Inicial | 3 |
Peso | 81.5 kg |
Biomas | |
Habilid | Punto Tóxico Puede envenenar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. Toque Tóxico Puede envenenar al Pokémon al que ataque con un movimiento de contacto. |
Adaptable Potencia aún más los movimientos cuyo tipo coincida con el suyo. |
Estadísticas base de Dragalge
| key | value |
|---|---|
PS | 65 |
Ataque | 75 |
Defensa | 90 |
At. Esp. | 97 |
Def. Esp. | 123 |
Velocidad | 44 |
Total | 494 |
Evolución de Dragalge
Tabla de tipos de Dragalge
Fortaleza del tipo Veneno
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta2
Hielo1
Lucha1
Veneno0.5
Tierra0.5
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca0.5
Fantasma0.5
Dragón1
Siniestro1
Acero0
Hada2
Fortaleza del tipo Dragón
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha1
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón2
Siniestro1
Acero0.5
Hada0
Debilidad del tipo Veneno + Dragón
Normal1
Fuego0.5
Agua0.5
Eléctrico0.5
Planta0.25
Hielo2
Lucha0.5
Veneno0.5
Tierra2
Volador1
Psíquico2
Bicho0.5
Roca1
Fantasma1
Dragón2
Siniestro1
Acero1
Hada1
Movimientos huevo de Dragalge
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuperación | Normal | Estado | - | - | 5 | Restaura hasta la mitad de los PS máximos. |
| Núcleo Castigo | Dragón | Especial | 100 | 100 | 10 | Inflige daño al rival, y si este ya ha hecho uso de algún movimiento, pierde su habilidad. |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el Ataque Especial y la Defensa Especial. |
| Cadena Virulenta | Veneno | Especial | 100 | 100 | 5 | Apresa al objetivo con una cadena hecha de ponzoña que le inocula toxinas para minarle las fuerzas. Puede envenenar gravemente. |
Movimientos que Dragalge aprende al subir de nivel
Total 15 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Embestida con todo el cuerpo. |
| 1 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 | Rocía al objetivo con un ácido corrosivo. Puede reducir la Defensa Especial. |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 | Ataca disparando agua con gran potencia. |
| 1 | Pantalla de Humo | Normal | Estado | - | 100 | 20 | Reduce la Precisión del objetivo con una nube de humo o tinta. |
| 1 | Finta | Siniestro | Físico | 60 | - | 20 | Engaña al objetivo para acercarse y dar un puñetazo que no falla. |
| 15 | Látigo | Normal | Estado | - | 100 | 30 | Agita la cola para bajar la Defensa del equipo rival. |
| 20 | Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| 25 | Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 | Puede envenenar y dar un golpe crítico. |
| 30 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Ataca con una potente onda de agua. Puede confundir al objetivo. |
| 35 | Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| 40 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 | Abre mucho la boca y libera una onda de choque con la que ataca al objetivo. |
| 45 | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 | Ataca agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una tormenta devastadora. |
| 52 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 | Arroja residuos al objetivo. Puede llegar a envenenar. |
| 59 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
| 66 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 | El usuario ataca enfurecido durante dos o tres turnos y, después, se queda confuso. |
Movimientos que Dragalge aprende por MT/MO
Total 62 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Inunda el terreno de combate con una ola gigante que golpea a los Pokémon adyacentes. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Niebla | Hielo | Estado | - | - | 30 | Neblina oscura que elimina los cambios en las características de todos los Pokémon en combate. |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 | Embiste con un gran impulso y puede llegar a amedrentar al objetivo. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | El usuario ataca y tiene un 30% de robarle el objeto al objetivo. |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. |
| Rencor | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 | Da rienda suelta a su rencor para reducir 4 PP del último movimiento usado por el objetivo. |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| Cara Susto | Normal | Estado | - | 100 | 10 | Asusta al objetivo para reducir mucho su Velocidad. |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 | Arroja residuos al objetivo. Puede llegar a envenenar. |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | Echa lodo en la cara del objetivo para infligirle daño y reducir su Precisión. |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Ataque con aire helado que reduce la Velocidad del objetivo. |



