Pokédex de PokeRogue /
Finneon
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Finneon en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Finneon
| key | value |
|---|---|
Tipo | Agua |
Costo Inicial | 3 |
Peso | 7 kg |
Biomas | |
Habilid | Nado Rápido Aumenta su Velocidad cuando llueve. Colector Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Agua, que además le aumentan el Ataque Especial. |
Velo Agua Evita las quemaduras gracias a la capa de agua que lo envuelve. |
Estadísticas base de Finneon
| key | value |
|---|---|
PS | 49 |
Ataque | 49 |
Defensa | 56 |
At. Esp. | 49 |
Def. Esp. | 61 |
Velocidad | 66 |
Total | 330 |
Evolución de Finneon
Tabla de tipos de Finneon
Fortaleza del tipo Agua
Normal1
Fuego2
Agua0.5
Eléctrico1
Planta0.5
Hielo1
Lucha1
Veneno1
Tierra2
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca2
Fantasma1
Dragón0.5
Siniestro1
Acero1
Hada1
Debilidad del tipo Agua
Normal1
Fuego0.5
Agua0.5
Eléctrico2
Planta2
Hielo0.5
Lucha1
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón1
Siniestro1
Acero0.5
Hada1
Movimientos huevo de Finneon
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danza Aleteo | Bicho | Estado | - | - | 20 | Danza mística que aumenta el Ataque Especial, la Defensa Especial y la Velocidad. |
| Vapodrenaje | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Ataca lanzando proyectiles de agua y recupera una cantidad de PS equivalente a la del daño causado. |
| Liofilización | Hielo | Especial | 70 | 100 | 20 | Enfría súbitamente al objetivo e incluso puede congelarlo. Es supereficaz contra Pokémon de tipo Agua. |
| Pulso Primigenio | Agua | Especial | 110 | 85 | 10 | Ataca al objetivo con una infinidad de rayos de luz azulada. |
Movimientos que Finneon aprende al subir de nivel
Total 13 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Golpea al objetivo con las extremidades, la cola o similares. |
| 6 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 | Ataca disparando agua con gran potencia. |
| 13 | Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 5 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. |
| 17 | Tornado | Volador | Especial | 40 | 100 | 35 | Crea un tornado con las alas y lo lanza contra el objetivo. |
| 22 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Ataca con una potente onda de agua. Puede confundir al objetivo. |
| 26 | Atracción | Normal | Estado | - | 100 | 15 | Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. |
| 29 | Velo Sagrado | Normal | Estado | - | - | 25 | Un poder misterioso que protege de problemas de estado durante cinco turnos. |
| 33 | Acua Aro | Agua | Estado | - | - | 20 | El usuario se cubre con un manto de agua. Recupera algunos PS en cada turno. |
| 38 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 | Una tromba de agua atrapa al objetivo durante cuatro o cinco turnos. |
| 42 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 | Tras atacar, el usuario da paso a toda prisa a otro Pokémon del equipo. |
| 45 | Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 | El usuario bota en el primer turno y golpea al objetivo en el segundo y puede llegar a paralizarlo. |
| 49 | Viento Afín | Volador | Estado | - | - | 15 | Crea un fuerte remolino que aumenta la Velocidad de los Pokémon de tu equipo durante cuatro turnos. |
| 54 | Empapar | Agua | Estado | - | 100 | 20 | Potente lluvia que transforma al objetivo en un Pokémon de tipo Agua. |
Movimientos que Finneon aprende por MT/MO
Total 55 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Inunda el terreno de combate con una ola gigante que golpea a los Pokémon adyacentes. |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 | Rayo siniestro que confunde al objetivo. |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 | Embiste con un gran impulso y puede llegar a amedrentar al objetivo. |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
| Destello | Normal | Estado | - | 100 | 20 | Luz cegadora que baja la Precisión del objetivo. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | El usuario ataca y tiene un 30% de robarle el objeto al objetivo. |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 | Ataque con aire helado que reduce la Velocidad del objetivo. |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 10 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. |



