Pokédex de PokeRogue /
Gardevoir
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Gardevoir en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Gardevoir
key | value |
---|---|
Tipo | ![]() ![]() |
Costo Inicial | 3 |
Peso | 48.4 kg |
Biomas | |
Habilid | |
Telepatía Elude los ataques de los aliados durante el combate. |
Estadísticas base de Gardevoir
key | value |
---|---|
PS | 68 |
Ataque | 65 |
Defensa | 65 |
At. Esp. | 125 |
Def. Esp. | 115 |
Velocidad | 80 |
Total | 518 |
Evolución de Gardevoir
Tabla de tipos de Gardevoir
Fortaleza del tipo Psíquico

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

0.5

1

1

1

1

0

0.5

1
Fortaleza del tipo Hada

1

0.5

1

1

1

1

2

0.5

1

1

1

1

1

1

2

2

0.5

1
Debilidad del tipo Psíquico + Hada

1

1

1

1

1

1

0.25

2

1

1

0.5

1

1

2

0

1

2

1
Movimientos huevo de Gardevoir
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|
Psicohojas | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 | El usuario rebana al objetivo con una espada inmaterial. Cuando se usa en conjunción con un campo eléctrico, la potencia del movimiento aumenta un 50 %. |
Espada Lamento | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 | Imbuye la punta de su espada con su desazón por el mundo y asesta una estocada llena de rencor. El usuario recupera la mitad de los PS del daño que produce. |
Bastión Final | ![]() | ![]() | - | - | 5 | El usuario aumenta todas sus características, pero ya no puede huir ni ser cambiado por otro. |
Estruendo | ![]() | ![]() | 140 | 100 | 10 | Ataca a todos los Pokémon a su alrededor con una potentísima onda sonora. |
Movimientos que Gardevoir aprende al subir de nivel
Total 21 move
Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Brillo Mágico | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 | Inflige daño al objetivo con una potente luz. |
1 | Campo de Niebla | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Durante cinco turnos, los Pokémon que están en el suelo no sufren problemas de estado y se reduce a la mitad el daño de los movimientos de tipo Dragón. |
1 | Deseo Cura | ![]() | ![]() | - | - | 10 | El usuario se debilita, pero cura los problemas de estado del Pokémon que lo sustituye y restaura sus PS. |
1 | Encanto | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 | Engatusa al objetivo y reduce mucho su Ataque. |
1 | Llama Embrujada | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 10 | El usuario lanza por la boca una singular llama a gran temperatura con la que ataca a su objetivo y reduce su Ataque Especial. |
1 | Pulso Cura | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Una onda curativa restaura la mitad de los PS máximos del objetivo. |
1 | Gruñido | ![]() | ![]() | - | 100 | 40 | Dulce gruñido que distrae al objetivo para que baje la guardia y reduce su Ataque. |
1 | Voz Cautivadora | ![]() | ![]() | 40 | - | 15 | Obnubila al objetivo con su fascinante voz y le provoca daños emocionales. No falla nunca. |
1 | Doble Equipo | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
1 | Confusión | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 25 | Débil ataque telequinético que puede causar confusión. |
9 | Hipnosis | ![]() | ![]() | - | 60 | 20 | Ataque hipnótico que hace dormir profundamente al objetivo. |
12 | Beso Drenaje | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 10 | El usuario absorbe PS del objetivo con un beso y restaura su propia energía en una cantidad igual o superior a la mitad del daño infligido. |
15 | Teletransporte | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Permite al usuario cambiarse por otro Pokémon del equipo, si lo hay. Si un Pokémon salvaje usa este movimiento, huye del combate. |
18 | Psicorrayo | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |
23 | Gota Vital | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Vierte un agua misteriosa y balsámica que restaura tanto sus propios PS como los de aquellos aliados presentes en el terreno de combate. |
28 | Deseo | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Restaura en el siguiente turno la mitad de los PS máximos del usuario o se los pasa al Pokémon que lo sustituye. |
35 | Paz Mental | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el Ataque Especial y la Defensa Especial. |
42 | Psíquico | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
49 | Fuerza Lunar | ![]() | ![]() | 95 | 100 | 15 | Invoca el poder de la luna para atacar al objetivo. Puede reducir su Ataque Especial. |
56 | Comesueños | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 15 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido. |
Movimientos que Gardevoir aprende por MT/MO
Total 92 move
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|
Megapuño | ![]() | ![]() | 80 | 85 | 20 | Un puñetazo de gran potencia. |
Puño Fuego | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 | Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras. |
Puño Hielo | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 | Puñetazo helado que puede llegar a congelar. |
Puño Trueno | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
Megapatada | ![]() | ![]() | 120 | 75 | 5 | Patada de extrema fuerza. |
Golpe Cuerpo | ![]() | ![]() | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
Psicorrayo | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |
Hiperrayo | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
Rayo | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 15 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
Onda Trueno | ![]() | ![]() | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
Tóxico | ![]() | ![]() | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
Psíquico | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
Tinieblas | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 | Produce un espejismo ante el objetivo, que pierde tantos PS como nivel tenga el usuario. |
Doble Equipo | ![]() | ![]() | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
Rayo Confuso | ![]() | ![]() | - | 100 | 10 | Rayo siniestro que confunde al objetivo. |
Pantalla de Luz | ![]() | ![]() | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
Reflejo | ![]() | ![]() | - | - | 20 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. |
Metrónomo | ![]() | ![]() | - | - | 10 | Mueve un dedo y estimula su cerebro para usar al azar casi cualquier movimiento. |
Meteoros | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
Comesueños | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 15 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido. |