Pokédex de PokeRogue /
Golbat
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Golbat en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Golbat
| key | value |
|---|---|
Tipo | Veneno Volador |
Costo Inicial | 2 |
Peso | 55 kg |
Biomas | |
Habilid | Fuerza Mental Gracias a su profunda concentración, no se amedrenta ante los ataques de otros Pokémon ni sufre los efectos de Intimidación. |
Allanamiento Ataca sorteando las barreras o el sustituto del objetivo. |
Estadísticas base de Golbat
| key | value |
|---|---|
PS | 75 |
Ataque | 80 |
Defensa | 70 |
At. Esp. | 65 |
Def. Esp. | 75 |
Velocidad | 90 |
Total | 455 |
Evolución de Golbat
Tabla de tipos de Golbat
Fortaleza del tipo Veneno
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta2
Hielo1
Lucha1
Veneno0.5
Tierra0.5
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca0.5
Fantasma0.5
Dragón1
Siniestro1
Acero0
Hada2
Fortaleza del tipo Volador
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico0.5
Planta2
Hielo1
Lucha2
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho2
Roca0.5
Fantasma1
Dragón1
Siniestro1
Acero0.5
Hada1
Debilidad del tipo Veneno + Volador
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico2
Planta0.25
Hielo2
Lucha0.25
Veneno0.5
Tierra0
Volador1
Psíquico2
Bicho0.25
Roca2
Fantasma1
Dragón1
Siniestro1
Acero1
Hada0.5
Movimientos huevo de Golbat
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikapicado | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 | El usuario se suspende en el aire para, a continuación, abalanzarse súbitamente sobre el rival. Puede hacer retroceder al objetivo. |
| Garra Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 15 | Ataca al objetivo con unas garras letales que pueden envenenarlo, paralizarlo o dormirlo. |
| Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 | Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. |
| Golpe Oscuro | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 | Golpe devastador que requiere un absoluto dominio de las artes siniestras. Siempre asesta un golpe crítico. |
Movimientos que Golbat aprende al subir de nivel
Total 14 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | - | 55 | 20 | El cuerpo del usuario emite unas ondas sónicas raras que confunden al objetivo. |
| 1 | Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 | 25 | Un ataque que absorbe nutrientes. Quien lo usa recupera la mitad de los PS del daño que produce. |
| 1 | Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 | Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. |
| 1 | Mal de Ojo | Normal | Estado | - | - | 5 | Mal de ojo que impide al objetivo huir del combate o ser cambiado por otro. |
| 1 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 | Lanza un grito tan tremendo que impresiona y puede amedrentar al objetivo. |
| 15 | Colmillo Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 15 | Mordedura con colmillos venenosos que inflige daño al objetivo y puede envenenarlo gravemente. |
| 20 | Anticipo | Lucha | Estado | - | - | 15 | Se protege a sí mismo y a sus aliados de movimientos con prioridad. |
| 27 | Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 | Viento cortante que azota. Suele ser un golpe crítico. |
| 34 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Un voraz bocado con dientes afilados que puede amedrentar al objetivo. |
| 41 | Niebla | Hielo | Estado | - | - | 30 | Neblina oscura que elimina los cambios en las características de todos los Pokémon en combate. |
| 48 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 | Cubre al objetivo con un líquido venenoso. La potencia del movimiento se duplica si este ya está envenenado. |
| 55 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 | Rayo siniestro que confunde al objetivo. |
| 62 | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 | Ataca con un viento afilado que incluso corta el aire. También puede amedrentar al objetivo. |
| 69 | Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100 | 10 | Restaura al usuario la mitad del daño causado al objetivo. |
Movimientos que Golbat aprende por MT/MO
Total 59 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 | El usuario vuela en el primer turno y ataca en el segundo. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. |
| Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 | Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 | Rayo siniestro que confunde al objetivo. |
| Niebla | Hielo | Estado | - | - | 30 | Neblina oscura que elimina los cambios en las características de todos los Pokémon en combate. |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100 | 10 | Restaura al usuario la mitad del daño causado al objetivo. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Superdiente | Normal | Físico | - | 90 | 10 | Asesta una dentellada con sus afilados incisivos que reduce a la mitad los PS del objetivo. |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | El usuario ataca y tiene un 30% de robarle el objeto al objetivo. |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. |
| Maldición | Fantasma | Estado | - | - | 10 | Un movimiento que tiene efectos distintos si el usuario es de tipo Fantasma o no. |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 | Arroja residuos al objetivo. Puede llegar a envenenar. |




