Pokédex de PokeRogue /
Greninja Ash
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Greninja Ash en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Greninja Ash
| key | value |
|---|---|
Tipo | Agua Siniestro |
Costo Inicial | 3 |
Peso | 40 kg |
Biomas | |
Habilid | Fuerte Afecto Al derrotar a un Pokémon, los vínculos con su Entrenador se refuerzan y aumentan su Ataque, su Ataque Especial y su Velocidad. |
Fuerte Afecto Al derrotar a un Pokémon, los vínculos con su Entrenador se refuerzan y aumentan su Ataque, su Ataque Especial y su Velocidad. |
Estadísticas base de Greninja Ash
| key | value |
|---|---|
PS | 72 |
Ataque | 145 |
Defensa | 67 |
At. Esp. | 153 |
Def. Esp. | 71 |
Velocidad | 132 |
Total | 640 |
Evolución de Greninja Ash
Tabla de tipos de Greninja Ash
Fortaleza del tipo Agua
Normal1
Fuego2
Agua0.5
Eléctrico1
Planta0.5
Hielo1
Lucha1
Veneno1
Tierra2
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca2
Fantasma1
Dragón0.5
Siniestro1
Acero1
Hada1
Fortaleza del tipo Siniestro
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha0.5
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico2
Bicho1
Roca1
Fantasma2
Dragón1
Siniestro0.5
Acero1
Hada0.5
Debilidad del tipo Agua + Siniestro
Normal1
Fuego0.5
Agua0.5
Eléctrico2
Planta2
Hielo0.5
Lucha2
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico0
Bicho2
Roca1
Fantasma0.5
Dragón1
Siniestro0.5
Acero0.5
Hada2
Movimientos huevo de Greninja Ash
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza Lunar | Hada | Especial | 95 | 100 | 15 | Invoca el poder de la luna para atacar al objetivo. Puede reducir su Ataque Especial. |
| Moluscañón | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 | El usuario lanza un ataque físico o especial en función de cuál inflija más daño. Puede envenenar al objetivo. |
| Furia Candente | Siniestro | Especial | 90 | 100 | 10 | El usuario convierte su ira en un aura flamígera para lanzar su ataque. Puede amedrentar al objetivo. |
| Salpicar | Agua | Especial | 150 | 100 | 5 | Chorro de agua. Cuantos menos PS tenga el usuario, menos potencia tendrá el movimiento. |
Movimientos que Greninja Ash aprende al subir de nivel
Total 19 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shuriken de Agua | Agua | Especial | 15 | 100 | 20 | Golpea al objetivo de dos a cinco veces seguidas con estrellas arrojadizas hechas de mucosidad. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Golpea al objetivo con las extremidades, la cola o similares. |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 | Dulce gruñido que distrae al objetivo para que baje la guardia y reduce su Ataque. |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 | Ataca disparando agua con gran potencia. |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | Ataque de una rapidez espeluznante. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| 1 | Niebla | Hielo | Estado | - | - | 30 | Neblina oscura que elimina los cambios en las características de todos los Pokémon en combate. |
| 1 | Escudo Tatami | Lucha | Estado | - | - | 10 | El usuario usa un tatami para escudarse de los ataques enemigos. Protege también a los aliados. No funciona contra movimientos de estado. |
| 1 | Imitación | Psíquico | Estado | - | - | 10 | Imita al objetivo por completo y copia su habilidad. |
| 1 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 | Ataca al objetivo a la primera oportunidad. Suele ser crítico. |
| 10 | Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 | Una lengua ataca al objetivo. Puede causar parálisis. |
| 14 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 | Ataca con una potente onda de agua. Puede confundir al objetivo. |
| 19 | Pantalla de Humo | Normal | Estado | - | 100 | 20 | Reduce la Precisión del objetivo con una nube de humo o tinta. |
| 23 | Sombra Vil | Fantasma | Físico | 40 | 100 | 30 | Extiende su sombra y ataca al objetivo por la espalda. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| 28 | Púas | Tierra | Estado | - | - | 20 | Esparce púas alrededor del equipo rival que hieren a los Pokémon rivales que entran en combate. |
| 33 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | - | 20 | Desconcierta al objetivo con movimientos muy rápidos antes de cercenarlo. No falla nunca. |
| 42 | Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| 49 | Paranormal | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 20 | Emite una energía muy extraña que puede amedrentar al objetivo. |
| 56 | Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| 68 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
Movimientos que Greninja Ash aprende por MT/MO
Total 75 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo helado que puede llegar a congelar. |
| Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 | Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | Corta al adversario con garras, guadañas, etc. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Inunda el terreno de combate con una ola gigante que golpea a los Pokémon adyacentes. |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Patada Baja | Lucha | Físico | - | 100 | 20 | Patada baja que derriba al objetivo. Cuanto más pesa este, más daño le causa. |
| Contraataque | Lucha | Físico | - | 100 | 20 | Devuelve un golpe físico por duplicado. |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | Ataca al objetivo golpeándolo con todas sus fuerzas. |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Niebla | Hielo | Estado | - | - | 30 | Neblina oscura que elimina los cambios en las características de todos los Pokémon en combate. |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 | Embiste con un gran impulso y puede llegar a amedrentar al objetivo. |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Lanza grandes pedruscos. Puede amedrentar al objetivo. |


