Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Hoopa en la Pokédex de PokeRogue.
Datos de la Pokédex de Hoopa
key | value |
---|---|
Tipo | Psíquico Fantasma |
Costo Inicial | 7 |
Peso | 9 kg |
Biomas | |
Habilid | Prestidigitador Roba el objeto del Pokémon al que alcance con un movimiento. |
Estadísticas base de Hoopa
key | value |
---|---|
PS | 80 |
Ataque | 110 |
Defensa | 60 |
At. Esp. | 150 |
Def. Esp. | 130 |
Velocidad | 70 |
Total | 600 |
Evolución de Hoopa
Tabla de tipos de Hoopa
Fortaleza del tipo Psíquico
Normal
1
Fuego
1
Agua
1
Eléctrico
1
Planta
1
Hielo
1
Lucha
2
Veneno
2
Tierra
1
Volador
1
Psíquico
0.5
Bicho
1
Roca
1
Fantasma
1
Dragón
1
Siniestro
0
Acero
0.5
Hada
1
Fortaleza del tipo Fantasma
Normal
0
Fuego
1
Agua
1
Eléctrico
1
Planta
1
Hielo
1
Lucha
1
Veneno
1
Tierra
1
Volador
1
Psíquico
2
Bicho
1
Roca
1
Fantasma
2
Dragón
1
Siniestro
0.5
Acero
1
Hada
1
Debilidad del tipo Psíquico + Fantasma
Normal
0
Fuego
1
Agua
1
Eléctrico
1
Planta
1
Hielo
1
Lucha
0
Veneno
0.5
Tierra
1
Volador
1
Psíquico
0.5
Bicho
1
Roca
1
Fantasma
4
Dragón
1
Siniestro
4
Acero
1
Hada
1
Movimientos huevo de Hoopa
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|
Géiser Fotónico | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 5 | El usuario ataca con una gran columna de luz. Compara sus valores de Ataque y Ataque Especial para infligir daño con el más alto de los dos. |
Sable Místico | Lucha | Especial | 85 | 100 | 10 | Ensarta al objetivo con un largo cuerno dotado de un poder místico que provoca daño físico. |
Furia Candente | Siniestro | Especial | 90 | 100 | 10 | El usuario convierte su ira en un aura flamígera para lanzar su ataque. Puede amedrentar al objetivo. |
Rompecoraza | Normal | Estado | - | - | 15 | El usuario rompe su coraza y baja su Defensa y Defensa Especial, pero aumenta mucho su Ataque, Ataque Especial y Velocidad. |
Movimientos que Hoopa aprende al subir de nivel
Total 18 move
Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 | Débil ataque telequinético que puede causar confusión. |
1 | Mismo Destino | Fantasma | Estado | - | - | 5 | Si el usuario se debilita por un ataque rival antes de usar otro movimiento, el Pokémon rival se debilitará también. Puede fallar si se usa repetidamente. |
1 | Cambio de Banda | Psíquico | Estado | - | - | 15 | Extraño poder que intercambia la posición del usuario con la de un aliado sobre el terreno de combate. |
6 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 | Lanza un grito tan tremendo que impresiona y puede amedrentar al objetivo. |
10 | Truco | Psíquico | Estado | - | 100 | 10 | Engaña al objetivo desprevenido e intercambia objetos. |
15 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
19 | Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |
25 | Intercambio | Psíquico | Estado | - | - | 10 | Usa el poder psíquico para intercambiar habilidades con el objetivo. |
29 | Isoguardia | Psíquico | Estado | - | - | 10 | El usuario emplea sus poderes para hacer la media de su Defensa y su Defensa Especial con las del objetivo y compartirlas. |
29 | Isofuerza | Psíquico | Estado | - | - | 10 | El usuario emplea sus poderes para hacer la media de su Ataque y su Ataque Especial con los del objetivo y compartirlos. |
35 | Golpe Fantasma | Fantasma | Físico | 90 | 100 | 10 | El usuario desaparece en el primer turno y ataca a su objetivo en el segundo. Permite acertar aunque el objetivo esté protegiéndose. |
46 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el objetivo se amedrente. |
50 | Espacio Raro | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Crea un espacio misterioso en el que los Pokémon lentos se mueven primero durante cinco turnos. |
50 | Zona Extraña | Psíquico | Estado | - | - | 10 | Crea un espacio misterioso donde se intercambian la Defensa y la Defensa Especial de todos los Pokémon durante cinco turnos. |
55 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
68 | Maquinación | Siniestro | Estado | - | - | 20 | Estimula su cerebro pensando en cosas malas. Aumenta mucho el Ataque Especial. |
75 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
85 | Paso Dimensional | Psíquico | Especial | 80 | - | 5 | El usuario aparece junto al rival usando un agujero dimensional y le asesta un golpe que movimientos como Protección o Detección no pueden evitar. |
Movimientos que Hoopa aprende por MT/MO
Total 78 move
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|
Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras. |
Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo helado que puede llegar a congelar. |
Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |
Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. |
Meteoros | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido. |
Destello | Normal | Estado | - | 100 | 20 | Luz cegadora que baja la Precisión del objetivo. |
Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | El usuario ataca y tiene un 30% de robarle el objeto al objetivo. |
Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. |