Pokédex de PokeRogue /
Jolteon
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Jolteon en la Pokédex de PokeRogue.
Datos de la Pokédex de Jolteon
key | value |
---|---|
Tipo | Eléctrico |
Costo Inicial | 4 |
Peso | 24.5 kg |
Biomas | |
Habilid | Absorbe Elec Si lo alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño. |
Pies Rápidos Aumenta su Velocidad si sufre problemas de estado. |
Estadísticas base de Jolteon
key | value |
---|---|
PS | 65 |
Ataque | 65 |
Defensa | 60 |
At. Esp. | 110 |
Def. Esp. | 95 |
Velocidad | 130 |
Total | 525 |
Evolución de Jolteon
Tabla de tipos de Jolteon
Fortaleza del tipo Eléctrico
Normal
1
Fuego
1
Agua
2
Eléctrico
0.5
Planta
0.5
Hielo
1
Lucha
1
Veneno
1
Tierra
0
Volador
2
Psíquico
1
Bicho
1
Roca
1
Fantasma
1
Dragón
0.5
Siniestro
1
Acero
1
Hada
1
Debilidad del tipo Eléctrico
Normal
1
Fuego
1
Agua
1
Eléctrico
0.5
Planta
1
Hielo
1
Lucha
1
Veneno
1
Tierra
2
Volador
0.5
Psíquico
1
Bicho
1
Roca
1
Fantasma
1
Dragón
1
Siniestro
1
Acero
0.5
Hada
1
Movimientos huevo de Jolteon
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|
Deseo | Normal | Estado | - | - | 10 | Restaura en el siguiente turno la mitad de los PS máximos del usuario o se los pasa al Pokémon que lo sustituye. |
Danza Despertar | Normal | Especial | 90 | 100 | 15 | Ataque que consiste en un baile muy enérgico. El tipo de este ataque se corresponde con el del Pokémon que lo ejecuta. |
Pikaturbo | Eléctrico | Físico | 80 | 100 | 10 | The user attacks the target with bursts of electricity at high speed. This move always goes first and raises the user's evasiveness. |
Bastión Final | Lucha | Estado | - | - | 5 | El usuario aumenta todas sus características, pero ya no puede huir ni ser cambiado por otro. |
Movimientos que Jolteon aprende al subir de nivel
Total 25 move
Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Joltioparálisis | Eléctrico | Especial | 60 | 100 | 20 | Lanza una potente descarga eléctrica sobre el rival y lo deja paralizado. |
1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Embestida con todo el cuerpo. |
1 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
1 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
1 | Látigo | Normal | Estado | - | 100 | 30 | Agita la cola para bajar la Defensa del equipo rival. |
1 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Un voraz bocado con dientes afilados que puede amedrentar al objetivo. |
1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 | Dulce gruñido que distrae al objetivo para que baje la guardia y reduce su Ataque. |
1 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
1 | Encanto | Hada | Estado | - | 100 | 20 | Engatusa al objetivo y reduce mucho su Ataque. |
1 | Relevo | Normal | Estado | - | - | 40 | Cambia el puesto con otro miembro del equipo y le pasa los cambios en las características. |
1 | Refuerzo | Normal | Estado | - | - | 20 | El usuario ayuda a un aliado reforzando la potencia de su ataque. |
1 | Antojo | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 | Se acerca con ternura al objetivo y tiene un 30% de posibilidades de robar el objeto que lleve. |
1 | Copión | Normal | Estado | - | - | 20 | Imita el movimiento usado justo antes. El movimiento falla si no se ha usado aún ninguno. |
5 | Ataque Arena | Tierra | Estado | - | 100 | 15 | Arroja arena a la cara y baja la Precisión. |
10 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
15 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 | Ataque de una rapidez espeluznante. Este movimiento tiene prioridad alta. |
20 | Ojitos Tiernos | Hada | Estado | - | 100 | 30 | Lanza una mirada al objetivo con ojos acaramelados, con lo que logra que su Ataque se reduzca. Este movimiento tiene prioridad alta. |
25 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
30 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 | 30 | Una patada doble. Golpea dos veces. |
35 | Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 | El usuario muerde al objetivo con colmillos electrificados y puede hacer que se amedrente o se paralice. |
Movimientos que Jolteon aprende por MT/MO
Total 70 move
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|
Día de Pago | Normal | Físico | 40 | 100 | 20 | Arroja monedas al objetivo y las recupera al final del combate. |
Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 | Lanza finas púas que hieren de dos a cinco veces. |
Rugido | Normal | Estado | - | - | 20 | Se lleva al objetivo, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. |
Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | Ataca al objetivo golpeándolo con todas sus fuerzas. |
Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. |
Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo. |
Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. |
Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. |
Foco Energía | Normal | Estado | - | - | 30 | Concentra energía para aumentar las posibilidades de asestar un golpe crítico. |
Meteoros | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
Destello | Normal | Estado | - | 100 | 20 | Luz cegadora que baja la Precisión del objetivo. |