Pokédex de PokeRogue /
Melmetal
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Melmetal en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Melmetal
| key | value |
|---|---|
Tipo | Acero |
Costo Inicial | 6 |
Peso | 800 kg |
Biomas | |
Habilid | Puño Férreo Aumenta la potencia de los movimientos con los puños. |
Estadísticas base de Melmetal
| key | value |
|---|---|
PS | 135 |
Ataque | 143 |
Defensa | 143 |
At. Esp. | 80 |
Def. Esp. | 65 |
Velocidad | 34 |
Total | 600 |
Evolución de Melmetal
Tabla de tipos de Melmetal
Fortaleza del tipo Acero
Normal1
Fuego0.5
Agua0.5
Eléctrico0.5
Planta1
Hielo2
Lucha1
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca2
Fantasma1
Dragón1
Siniestro1
Acero0.5
Hada2
Debilidad del tipo Acero
Normal0.5
Fuego2
Agua1
Eléctrico1
Planta0.5
Hielo0.5
Lucha2
Veneno0
Tierra2
Volador0.5
Psíquico0.5
Bicho0.5
Roca0.5
Fantasma1
Dragón0.5
Siniestro1
Acero0.5
Hada0.5
Movimientos huevo de Melmetal
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puño Bala | Acero | Físico | 40 | 100 | 30 | Ataca con fuertes puñetazos tan rápidos como proyectiles. Este movimiento tiene prioridad alta. |
| Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 | Un golpe que drena energía. El Pokémon recupera la mitad de los PS arrebatados al objetivo. |
| Corpulencia | Lucha | Estado | - | - | 20 | Robustece el cuerpo para subir el Ataque y la Defensa. |
| Puños Plasma | Eléctrico | Físico | 100 | 100 | 15 | El usuario ataca con puños cargados de electricidad. Convierte los movimientos de tipo Normal en movimientos de tipo Eléctrico. |
Movimientos que Melmetal aprende al subir de nivel
Total 15 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
| 1 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 | Potente cabezazo que puede amedrentar al objetivo. |
| 1 | Látigo | Normal | Estado | - | 100 | 30 | Agita la cola para bajar la Defensa del equipo rival. |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 | Ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
| 1 | Fortaleza | Normal | Estado | - | - | 30 | Tensa la musculatura del usuario para aumentar la Defensa. |
| 24 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
| 32 | Armadura Ácida | Veneno | Estado | - | - | 20 | Transforma la estructura celular para hacerse líquido y aumenta mucho la Defensa. |
| 40 | Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 | El usuario concentra toda la luz del cuerpo y la libera. Puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
| 48 | Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | Un puñetazo de gran potencia. |
| 56 | Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| 64 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 | Una deslumbradora onda eléctrica afecta a los Pokémon que hay combatiendo alrededor. Puede paralizar. |
| 72 | Puño Dinámico | Lucha | Físico | 100 | 50 | 5 | Puñetazo con toda la fuerza concentrada. Causa confusión si atina. |
| 80 | Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 | Ataque de gran potencia, pero que reduce el Ataque y la Defensa del agresor. |
| 88 | Ferropuño Doble | Acero | Físico | 60 | 100 | 5 | Usando la tuerca del pecho como eje, gira sobre sí mismo y golpea con los brazos dos veces seguidas. Puede amedrentar al rival. |
| 96 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
Movimientos que Melmetal aprende por MT/MO
Total 43 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | Un puñetazo de gran potencia. |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo helado que puede llegar a congelar. |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | Patada de extrema fuerza. |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 | El usuario absorbe luz en el primer turno y en el segundo lanza un potente rayo de energía. |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | Un terremoto que afecta a los Pokémon adyacentes. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 | El atacante explota y hiere a los Pokémon adyacentes. El usuario se debilita de inmediato. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Lanza grandes pedruscos. Puede amedrentar al objetivo. |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |




