Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Mew en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Mew
| key | value |
|---|---|
Tipo | Psíquico |
Costo Inicial | 6 |
Peso | 4 kg |
Biomas | |
Habilid | Sincronía Contagia el envenenamiento, las quemaduras o la parálisis al Pokémon que le cause ese estado. |
Estadísticas base de Mew
| key | value |
|---|---|
PS | 100 |
Ataque | 100 |
Defensa | 100 |
At. Esp. | 100 |
Def. Esp. | 100 |
Velocidad | 100 |
Total | 600 |
Evolución de Mew
Tabla de tipos de Mew
Fortaleza del tipo Psíquico
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha2
Veneno2
Tierra1
Volador1
Psíquico0.5
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón1
Siniestro0
Acero0.5
Hada1
Debilidad del tipo Psíquico
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha0.5
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico0.5
Bicho2
Roca1
Fantasma2
Dragón1
Siniestro2
Acero1
Hada1
Movimientos huevo de Mew
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Géiser Fotónico | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 5 | El usuario ataca con una gran columna de luz. Compara sus valores de Ataque y Ataque Especial para infligir daño con el más alto de los dos. |
| Fuerza Lunar | Hada | Especial | 95 | 100 | 15 | Invoca el poder de la luna para atacar al objetivo. Puede reducir su Ataque Especial. |
| Orbes Espectro | Fantasma | Especial | 120 | 100 | 5 | El usuario ataca al objetivo lanzándole una ingente cantidad de pequeños fantasmas. |
| Rompecoraza | Normal | Estado | - | - | 15 | El usuario rompe su coraza y baja su Defensa y Defensa Especial, pero aumenta mucho su Ataque, Ataque Especial y Velocidad. |
Movimientos que Mew aprende al subir de nivel
Total 12 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Golpea al objetivo con las extremidades, la cola o similares. |
| 1 | Clonatipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Cambia el tipo del Pokémon al mismo tipo que el del objetivo. |
| 10 | Amnesia | Psíquico | Estado | - | - | 20 | El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Defensa Especial. |
| 20 | Relevo | Normal | Estado | - | - | 40 | Cambia el puesto con otro miembro del equipo y le pasa los cambios en las características. |
| 30 | Poder Pasado | Roca | Especial | 60 | 100 | 5 | Ataque prehistórico que puede subir todas las características. |
| 40 | Gota Vital | Agua | Estado | - | - | 10 | Vierte un agua misteriosa y balsámica que restaura tanto sus propios PS como los de aquellos aliados presentes en el terreno de combate. |
| 50 | Maquinación | Siniestro | Estado | - | - | 20 | Estimula su cerebro pensando en cosas malas. Aumenta mucho el Ataque Especial. |
| 60 | Metrónomo | Normal | Estado | - | - | 10 | Mueve un dedo y estimula su cerebro para usar al azar casi cualquier movimiento. |
| 70 | Sellar | Psíquico | Estado | - | - | 10 | Impide a los rivales usar movimientos conocidos por el usuario durante el combate. |
| 80 | Transformación | Normal | Estado | - | - | 10 | El usuario se transforma en una copia del objetivo, con los mismos movimientos. |
| 90 | Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | - | 20 | Libera, desde su interior, una inmensa descarga de aura. Es infalible. |
| 100 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
Movimientos que Mew aprende por MT/MO
Total 315 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | Un puñetazo de gran potencia. |
| Día de Pago | Normal | Físico | 40 | 100 | 20 | Arroja monedas al objetivo y las recupera al final del combate. |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras. |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo helado que puede llegar a congelar. |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
| Danza Espada | Normal | Estado | - | - | 20 | Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 | Corta al adversario con garras, guadañas, etc. |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 | El usuario vuela en el primer turno y ataca en el segundo. |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | Patada de extrema fuerza. |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 | Lanza finas púas que hieren de dos a cinco veces. |
| Rugido | Normal | Estado | - | - | 20 | Se lleva al objetivo, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 | Ataca con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras. |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 | Inunda el terreno de combate con una ola gigante que golpea a los Pokémon adyacentes. |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |


