Pokédex de PokeRogue /
Mightyena
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Mightyena en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Mightyena
| key | value |
|---|---|
Tipo | Siniestro |
Costo Inicial | 2 |
Peso | 37 kg |
Biomas | |
Habilid | Intimidación Al entrar en combate, amilana al rival de tal manera que reduce su Ataque. Pies Rápidos Aumenta su Velocidad si sufre problemas de estado. |
Autoestima Al debilitar a un objetivo, su confianza se refuerza de tal manera que aumenta su Ataque. |
Estadísticas base de Mightyena
| key | value |
|---|---|
PS | 70 |
Ataque | 90 |
Defensa | 70 |
At. Esp. | 60 |
Def. Esp. | 60 |
Velocidad | 70 |
Total | 420 |
Evolución de Mightyena
Tabla de tipos de Mightyena
Fortaleza del tipo Siniestro
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha0.5
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico2
Bicho1
Roca1
Fantasma2
Dragón1
Siniestro0.5
Acero1
Hada0.5
Debilidad del tipo Siniestro
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha2
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico0
Bicho2
Roca1
Fantasma0.5
Dragón1
Siniestro0.5
Acero1
Hada2
Movimientos huevo de Mightyena
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presa Maxilar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 10 | Impide que tanto el atacante como el defensor puedan huir o ser cambiados por otros hasta que uno de ellos se debilite o abandone el terreno de combate. |
| A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 | Lucha abiertamente contra el objetivo sin protegerse. También reduce la Defensa y la Defensa Especial del usuario. |
| Garra Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 15 | Ataca al objetivo con unas garras letales que pueden envenenarlo, paralizarlo o dormirlo. |
| Bastión Final | Lucha | Estado | - | - | 5 | El usuario aumenta todas sus características, pero ya no puede huir ni ser cambiado por otro. |
Movimientos que Mightyena aprende al subir de nivel
Total 20 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 | Chillido desagradable que reduce el Ataque Especial del objetivo. |
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | - | 100 | 15 | Arroja arena a la cara y baja la Precisión. |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Embestida con todo el cuerpo. |
| 1 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | Un voraz bocado con dientes afilados que puede amedrentar al objetivo. |
| 1 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | El usuario ataca y tiene un 30% de robarle el objeto al objetivo. |
| 1 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 | Tritura con afilados colmillos y puede reducir la Defensa del objetivo. |
| 1 | Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 | El usuario muerde al objetivo con colmillos electrificados y puede hacer que se amedrente o se paralice. |
| 1 | Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 | El usuario muerde al objetivo con colmillos helados y puede hacer que se amedrente o se congele. |
| 1 | Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95 | 15 | El usuario muerde al objetivo con colmillos en llamas y puede hacer que se amedrente o sufra quemaduras. |
| 13 | Malicioso | Normal | Estado | - | 100 | 30 | Intimida a los rivales para bajar su Defensa. |
| 13 | Aullido | Normal | Estado | - | - | 40 | Aullido que sube el ánimo y aumenta el Ataque del equipo. |
| 16 | Rugido | Normal | Estado | - | - | 20 | Se lleva al objetivo, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. |
| 20 | Contoneo | Normal | Estado | - | 85 | 15 | Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. |
| 24 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 | Si el objetivo ya ha sufrido daño en ese turno, la fuerza del ataque se duplica. |
| 28 | Cara Susto | Normal | Estado | - | 100 | 10 | Asusta al objetivo para reducir mucho su Velocidad. |
| 36 | Mofa | Siniestro | Estado | - | 100 | 20 | Enfurece al objetivo para que solo use movimientos de ataque durante tres turnos. |
| 44 | Bostezo | Normal | Estado | - | - | 10 | Gran bostezo que induce el sueño en el objetivo en el siguiente turno. |
| 48 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| 52 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 | Permite atacar con prioridad. Falla si el objetivo no está preparando ningún ataque. |
| 56 | Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 | El Pokémon que lo usa le hace cucamonas al objetivo y lo ataca. Puede disminuir el Ataque del objetivo. |
Movimientos que Mightyena aprende por MT/MO
Total 64 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| Rugido | Normal | Estado | - | - | 20 | Se lleva al objetivo, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Contraataque | Lucha | Físico | - | 100 | 20 | Devuelve un golpe físico por duplicado. |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 | Ataca al objetivo golpeándolo con todas sus fuerzas. |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Superdiente | Normal | Físico | - | 90 | 10 | Asesta una dentellada con sus afilados incisivos que reduce a la mitad los PS del objetivo. |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | El usuario ataca y tiene un 30% de robarle el objeto al objetivo. |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. |
| Rencor | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 | Da rienda suelta a su rencor para reducir 4 PP del último movimiento usado por el objetivo. |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| Cara Susto | Normal | Estado | - | 100 | 10 | Asusta al objetivo para reducir mucho su Velocidad. |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | Echa lodo en la cara del objetivo para infligirle daño y reducir su Precisión. |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 10 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. |



