Pokédex de PokeRogue /
Mr. Mime
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Mr. Mime en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Mr. Mime
| key | value |
|---|---|
Tipo | Psíquico Hada |
Costo Inicial | 4 |
Peso | 54.5 kg |
Biomas | |
Habilid | Insonorizar Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido. Filtro Mitiga el daño que le infligen los movimientos supereficaces. |
Experto Aumenta la potencia de sus movimientos débiles. |
Estadísticas base de Mr. Mime
| key | value |
|---|---|
PS | 40 |
Ataque | 45 |
Defensa | 65 |
At. Esp. | 100 |
Def. Esp. | 120 |
Velocidad | 90 |
Total | 460 |
Evolución de Mr. Mime
Tabla de tipos de Mr. Mime
Fortaleza del tipo Psíquico
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha2
Veneno2
Tierra1
Volador1
Psíquico0.5
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón1
Siniestro0
Acero0.5
Hada1
Fortaleza del tipo Hada
Normal1
Fuego0.5
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha2
Veneno0.5
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón2
Siniestro2
Acero0.5
Hada1
Debilidad del tipo Psíquico + Hada
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha0.25
Veneno2
Tierra1
Volador1
Psíquico0.5
Bicho1
Roca1
Fantasma2
Dragón0
Siniestro1
Acero2
Hada1
Movimientos huevo de Mr. Mime
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz Mental | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el Ataque Especial y la Defensa Especial. |
| Fuerza Lunar | Hada | Especial | 95 | 100 | 15 | Invoca el poder de la luna para atacar al objetivo. Puede reducir su Ataque Especial. |
| Flarembestida | Fuego | Físico | 60 | 100 | 20 | Tras envolver su cuerpo en llamas, el usuario arrolla con fuerza al rival y le provoca quemaduras. |
| Fotocolisión | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 | Ataca proyectando una extraña luz que afecta a la mente. Reduce mucho la Defensa Especial del objetivo. |
Movimientos que Mr. Mime aprende al subir de nivel
Total 22 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Golpea al objetivo con las extremidades, la cola o similares. |
| 1 | Relevo | Normal | Estado | - | - | 40 | Cambia el puesto con otro miembro del equipo y le pasa los cambios en las características. |
| 1 | Otra Vez | Normal | Estado | - | 100 | 5 | El objetivo repite su último movimiento durante tres turnos. |
| 1 | Copión | Normal | Estado | - | - | 20 | Imita el movimiento usado justo antes. El movimiento falla si no se ha usado aún ninguno. |
| 1 | Cambiafuerza | Psíquico | Estado | - | - | 10 | El usuario emplea su poder mental para intercambiar los cambios en el Ataque y el Ataque Especial con el objetivo. |
| 1 | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | - | - | 10 | El usuario emplea su poder mental para intercambiar los cambios en la Defensa y la Defensa Especial con el objetivo. |
| 1 | Vasta Guardia | Roca | Estado | - | - | 10 | Bloquea los ataques de objetivo múltiple lanzados contra el bando del usuario durante un turno. |
| 1 | Anticipo | Lucha | Estado | - | - | 15 | Se protege a sí mismo y a sus aliados de movimientos con prioridad. |
| 1 | Barrera | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Crea una barrera que aumenta mucho la Defensa. |
| 12 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 | Débil ataque telequinético que puede causar confusión. |
| 16 | Imitación | Psíquico | Estado | - | - | 10 | Imita al objetivo por completo y copia su habilidad. |
| 20 | Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| 24 | Reciclaje | Normal | Estado | - | - | 10 | Recicla y así recupera un objeto equipado de un solo uso que ya haya sido empleado durante el combate. |
| 28 | Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |
| 32 | Mimético | Normal | Estado | - | - | 10 | Copia el último movimiento usado por el objetivo, y puede utilizarlo mientras esté en el combate. |
| 36 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
| 36 | Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. |
| 36 | Velo Sagrado | Normal | Estado | - | - | 25 | Un poder misterioso que protege de problemas de estado durante cinco turnos. |
| 40 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 | Permite atacar con prioridad. Falla si el objetivo no está preparando ningún ataque. |
| 44 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 | Inflige daño al objetivo con una potente luz. |
Movimientos que Mr. Mime aprende por MT/MO
Total 93 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 | Un puñetazo de gran potencia. |
| Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras. |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo helado que puede llegar a congelar. |
| Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 | Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario. |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 | Patada de extrema fuerza. |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Contraataque | Lucha | Físico | - | 100 | 20 | Devuelve un golpe físico por duplicado. |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 | El usuario absorbe luz en el primer turno y en el segundo lanza un potente rayo de energía. |
| Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo. |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
| Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 | Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 | Rayo siniestro que confunde al objetivo. |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |





