Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Munna en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Munna
Estadísticas base de Munna
| key | value |
|---|---|
PS | 76 |
Ataque | 25 |
Defensa | 45 |
At. Esp. | 67 |
Def. Esp. | 55 |
Velocidad | 24 |
Total | 292 |
Evolución de Munna
Tabla de tipos de Munna
Fortaleza del tipo Psíquico
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha2
Veneno2
Tierra1
Volador1
Psíquico0.5
Bicho1
Roca1
Fantasma1
Dragón1
Siniestro0
Acero0.5
Hada1
Debilidad del tipo Psíquico
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha0.5
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico0.5
Bicho2
Roca1
Fantasma2
Dragón1
Siniestro2
Acero1
Hada1
Movimientos huevo de Munna
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa Cósmica | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Sube la Defensa y la Defensa Especial propias con energía mística. |
| Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | - | 20 | Libera, desde su interior, una inmensa descarga de aura. Es infalible. |
| Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 | 10 | La tierra a los pies del objetivo erupciona violentamente. Puede reducir la Defensa Especial del objetivo. |
| Poder Místico | Psíquico | Especial | 70 | 90 | 10 | Ataca desatando un misterioso poder, que también aumenta su Ataque Especial. |
Movimientos que Munna aprende al subir de nivel
Total 16 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | - | - | 40 | Se enrosca para ocultar sus puntos débiles y aumentar la Defensa. |
| 1 | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 | Acumula poder para golpear. Cuanto más suban las características del usuario, mayor será el daño. |
| 1 | Psicoonda | Psíquico | Especial | - | 100 | 15 | Ataque con una onda de energía de intensidad variable. |
| 4 | Hipnosis | Psíquico | Estado | - | 60 | 20 | Ataque hipnótico que hace dormir profundamente al objetivo. |
| 8 | Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |
| 12 | Sellar | Psíquico | Estado | - | - | 10 | Impide a los rivales usar movimientos conocidos por el usuario durante el combate. |
| 16 | Luz Lunar | Hada | Estado | - | - | 5 | Restaura PS del usuario. La cantidad varía según el tiempo que haga. |
| 20 | Capa Mágica | Psíquico | Estado | - | - | 15 | Barrera capaz de devolver al agresor movimientos como Drenadoras y otros que alteran el estado o las características. |
| 24 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 | Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el objetivo se amedrente. |
| 28 | Paz Mental | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el Ataque Especial y la Defensa Especial. |
| 32 | Bostezo | Normal | Estado | - | - | 10 | Gran bostezo que induce el sueño en el objetivo en el siguiente turno. |
| 36 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
| 40 | Fuerza Lunar | Hada | Especial | 95 | 100 | 15 | Invoca el poder de la luna para atacar al objetivo. Puede reducir su Ataque Especial. |
| 44 | Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido. |
| 48 | Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 | Concentra energía psíquica para golpear al objetivo dos turnos después. |
| 52 | Zona Extraña | Psíquico | Estado | - | - | 10 | Crea un espacio misterioso donde se intercambian la Defensa y la Defensa Especial de todos los Pokémon durante cinco turnos. |
Movimientos que Munna aprende por MT/MO
Total 58 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |
| Onda Trueno | Eléctrico | Estado | - | 90 | 20 | Una ligera descarga que paraliza al objetivo. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. |
| Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
| Amnesia | Psíquico | Estado | - | - | 20 | El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Defensa Especial. |
| Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido. |
| Destello | Normal | Estado | - | 100 | 20 | Luz cegadora que baja la Precisión del objetivo. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Lanza grandes pedruscos. Puede amedrentar al objetivo. |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 | Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo. |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 10 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. |
| Contoneo | Normal | Estado | - | 85 | 15 | Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. |
| Atracción | Normal | Estado | - | 100 | 15 | Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 10 | Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. |



