Pokédex de PokeRogue /
Noctowl
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Noctowl en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Noctowl
| key | value |
|---|---|
Tipo | Normal Volador |
Costo Inicial | 1 |
Peso | 40.8 kg |
Biomas | |
Habilid | Insomnio Su resistencia al sueño le impide quedarse dormido. Vista Lince Su aguda vista evita que su Precisión se reduzca. |
Cromolente Potencia los movimientos que no son muy eficaces, que infligen ahora un daño normal. |
Estadísticas base de Noctowl
| key | value |
|---|---|
PS | 100 |
Ataque | 50 |
Defensa | 50 |
At. Esp. | 86 |
Def. Esp. | 96 |
Velocidad | 70 |
Total | 452 |
Evolución de Noctowl
Tabla de tipos de Noctowl
Fortaleza del tipo Normal
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico1
Planta1
Hielo1
Lucha1
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca0.5
Fantasma0
Dragón1
Siniestro1
Acero0.5
Hada1
Fortaleza del tipo Volador
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico0.5
Planta2
Hielo1
Lucha2
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho2
Roca0.5
Fantasma1
Dragón1
Siniestro1
Acero0.5
Hada1
Debilidad del tipo Normal + Volador
Normal1
Fuego1
Agua1
Eléctrico2
Planta0.5
Hielo2
Lucha1
Veneno1
Tierra0
Volador1
Psíquico1
Bicho0.5
Roca2
Fantasma0
Dragón1
Siniestro1
Acero1
Hada1
Movimientos huevo de Noctowl
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz Mental | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el Ataque Especial y la Defensa Especial. |
| Ala Aural | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 | Corta con unas alas imbuidas de aura. Suele asestar un golpe crítico y aumenta la Velocidad del usuario. |
| Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 | Ataca a todos los Pokémon a su alrededor con una potentísima onda sonora. |
| Ala Mortífera | Volador | Especial | 80 | 100 | 10 | El usuario absorbe energía del objetivo y aumenta sus PS en una cantidad igual o superior a la mitad del daño infligido. |
Movimientos que Noctowl aprende al subir de nivel
Total 16 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Embestida con todo el cuerpo. |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | - | 100 | 40 | Dulce gruñido que distrae al objetivo para que baje la guardia y reduce su Ataque. |
| 1 | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 | Ensarta al objetivo con un cuerno o pico punzante. |
| 1 | Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90 | 5 | Ataca durante dos turnos y suele asestar un golpe crítico. También puede amedrentar al objetivo. |
| 1 | Eco Voz | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 | Un susurro que aumenta de potencia conforme el usuario y otros Pokémon lo van utilizando. |
| 9 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 | Débil ataque telequinético que puede causar confusión. |
| 12 | Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. |
| 15 | Despejar | Volador | Estado | - | - | 15 | Potente viento que barre los efectos de movimientos como Reflejo o Pantalla de Luz usados por el objetivo. También reduce su Evasión. |
| 18 | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 | Ataca con un viento afilado que incluso corta el aire. También puede amedrentar al objetivo. |
| 23 | Paranormal | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 20 | Emite una energía muy extraña que puede amedrentar al objetivo. |
| 28 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| 33 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 | Ataca de forma alborotada durante tres turnos. Mantiene despiertos a todos. |
| 38 | Respiro | Volador | Estado | - | - | 5 | Aterriza sobre la superficie para descansar. Recupera hasta la mitad del total de sus PS. |
| 43 | Fuerza Lunar | Hada | Especial | 95 | 100 | 15 | Invoca el poder de la luna para atacar al objetivo. Puede reducir su Ataque Especial. |
| 48 | Hipnosis | Psíquico | Estado | - | 60 | 20 | Ataque hipnótico que hace dormir profundamente al objetivo. |
| 53 | Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido. |
Movimientos que Noctowl aprende por MT/MO
Total 71 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 | El usuario vuela en el primer turno y ataca en el segundo. |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 | Extraño rayo que puede causar confusión. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Tóxico | Veneno | Estado | - | 90 | 10 | Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
| Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 | Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo. |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. |
| Tinieblas | Fantasma | Especial | - | 100 | 15 | Produce un espejismo ante el objetivo, que pierde tantos PS como nivel tenga el usuario. |
| Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 | Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Rayo Confuso | Fantasma | Estado | - | 100 | 10 | Rayo siniestro que confunde al objetivo. |
| Niebla | Hielo | Estado | - | - | 30 | Neblina oscura que elimina los cambios en las características de todos los Pokémon en combate. |
| Reflejo | Psíquico | Estado | - | - | 20 | Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | - | 20 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
| Amnesia | Psíquico | Estado | - | - | 20 | El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Defensa Especial. |
| Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 | Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido. |
| Destello | Normal | Estado | - | 100 | 20 | Luz cegadora que baja la Precisión del objetivo. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |



