Pokédex de PokeRogue /
Nymble
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Nymble en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Nymble
| key | value |
|---|---|
Tipo | Bicho |
Costo Inicial | 3 |
Peso | 1 kg |
Biomas | |
Habilid | Enjambre Potencia sus movimientos de tipo Bicho cuando le quedan pocos PS. |
Cromolente Potencia los movimientos que no son muy eficaces, que infligen ahora un daño normal. |
Estadísticas base de Nymble
| key | value |
|---|---|
PS | 33 |
Ataque | 46 |
Defensa | 40 |
At. Esp. | 21 |
Def. Esp. | 25 |
Velocidad | 45 |
Total | 210 |
Evolución de Nymble
Tabla de tipos de Nymble
Fortaleza del tipo Bicho
Normal1
Fuego0.5
Agua1
Eléctrico1
Planta2
Hielo1
Lucha0.5
Veneno0.5
Tierra1
Volador0.5
Psíquico2
Bicho1
Roca1
Fantasma0.5
Dragón1
Siniestro2
Acero0.5
Hada0.5
Debilidad del tipo Bicho
Normal1
Fuego2
Agua1
Eléctrico1
Planta0.5
Hielo1
Lucha0.5
Veneno1
Tierra0.5
Volador2
Psíquico1
Bicho1
Roca2
Fantasma1
Dragón1
Siniestro1
Acero1
Hada1
Movimientos huevo de Nymble
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 | Impide al objetivo usar el objeto que lleva durante el combate. La potencia del movimiento se multiplica si el objetivo lleva un objeto. |
| Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100 | 25 | Si se derrota al objetivo utilizando este movimiento, aumenta muchísimo el Ataque del usuario. |
| Al Ataque | Bicho | Físico | 90 | 100 | 15 | El usuario llama a sus súbditos para que ataquen al objetivo. Suele ser crítico. |
| Golpe Oscuro | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 | Golpe devastador que requiere un absoluto dominio de las artes siniestras. Siempre asesta un golpe crítico. |
Movimientos que Nymble aprende al subir de nivel
Total 13 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Embestida con todo el cuerpo. |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | - | 100 | 30 | Intimida a los rivales para bajar su Defensa. |
| 4 | Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 | 20 | El usuario opone resistencia y ataca a los oponentes. También reduce su Ataque Especial. |
| 6 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 | Lanza un grito tan tremendo que impresiona y puede amedrentar al objetivo. |
| 9 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 | Si el objetivo ya ha sufrido daño en ese turno, la fuerza del ataque se duplica. |
| 11 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 | 30 | Una patada doble. Golpea dos veces. |
| 14 | Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 | Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. |
| 18 | Aguante | Normal | Estado | - | - | 10 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. |
| 22 | Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 | 20 | Pica al objetivo. Si el objetivo lleva una baya, el usuario se la come y se beneficia de su efecto. |
| 26 | Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 | Permite golpear a objetivos que han utilizado movimientos como Protección o Detección y anula sus efectos. |
| 30 | Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. |
| 38 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 | Permite atacar con prioridad. Falla si el objetivo no está preparando ningún ataque. |
| 41 | Escaramuza | Bicho | Físico | 90 | 100 | 10 | Movimiento de gran potencia que solo puede usarse en el turno en que el usuario sale al combate. |
Movimientos que Nymble aprende por MT/MO
Total 29 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Contraataque | Lucha | Físico | - | 100 | 20 | Devuelve un golpe físico por duplicado. |
| Agilidad | Psíquico | Estado | - | - | 30 | Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. |
| Chirrido | Normal | Estado | - | 85 | 40 | Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100 | 10 | Restaura al usuario la mitad del daño causado al objetivo. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 | El usuario ataca y tiene un 30% de robarle el objeto al objetivo. |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 10 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. |
| Atracción | Normal | Estado | - | 100 | 15 | Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 10 | Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. |
| Retribución | Normal | Físico | - | 100 | 20 | Cuanto mayor sea la amistad con el Entrenador, más poderoso será este ataque. |
| Frustración | Normal | Físico | - | 100 | 20 | Cuanto menor sea la amistad con el Entrenador, más poderoso será este ataque. |
Normal | Especial | 60 | 100 | 15 | Movimiento cuyo tipo varía en función del Pokémon que lo usa. | |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | - | - | 5 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. |
| Día Soleado | Fuego | Estado | - | - | 5 | Hace que se intensifique el efecto del sol durante cinco turnos, lo que potencia los movimientos de tipo Fuego y debilita los de tipo Agua. |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 | Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia. |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 | Tras atacar, el usuario da paso a toda prisa a otro Pokémon del equipo. |



