Pokédex de PokeRogue /
Orthworm
Ve las estadísticas detalladas, habilidades, tipos, evolución y movimientos de Orthworm en la Pokédex de PokeRogue.


Datos de la Pokédex de Orthworm
| key | value |
|---|---|
Tipo | Acero |
Costo Inicial | 4 |
Peso | 310 kg |
Biomas | |
Habilid | Geofagia Si lo alcanza un movimiento de tipo Tierra, recupera PS en vez de sufrir daño. |
Velo Arena Aumenta su Evasión durante las tormentas de arena. |
Estadísticas base de Orthworm
| key | value |
|---|---|
PS | 70 |
Ataque | 85 |
Defensa | 145 |
At. Esp. | 60 |
Def. Esp. | 55 |
Velocidad | 65 |
Total | 480 |
Evolución de Orthworm
Tabla de tipos de Orthworm
Fortaleza del tipo Acero
Normal1
Fuego0.5
Agua0.5
Eléctrico0.5
Planta1
Hielo2
Lucha1
Veneno1
Tierra1
Volador1
Psíquico1
Bicho1
Roca2
Fantasma1
Dragón1
Siniestro1
Acero0.5
Hada2
Debilidad del tipo Acero
Normal0.5
Fuego2
Agua1
Eléctrico1
Planta0.5
Hielo0.5
Lucha2
Veneno0
Tierra2
Volador0.5
Psíquico0.5
Bicho0.5
Roca0.5
Fantasma1
Dragón0.5
Siniestro1
Acero0.5
Hada0.5
Movimientos huevo de Orthworm
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flarembestida | Fuego | Físico | 60 | 100 | 20 | Tras envolver su cuerpo en llamas, el usuario arrolla con fuerza al rival y le provoca quemaduras. |
| Enrosque | Veneno | Estado | - | - | 20 | El usuario se concentra, lo que le permite aumentar su Ataque, Defensa y Precisión. |
| Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 | El usuario usa el cuerpo para lanzar su ataque e infligir un daño directamente proporcional a su Defensa. |
| Recogearena | Tierra | Estado | - | - | 5 | Restaura la mitad de los PS máximos del usuario. Durante las tormentas de arena, restaura aún más PS. |
Movimientos que Orthworm aprende al subir de nivel
Total 14 move
| Nivel | Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 | Embestida con todo el cuerpo. |
| 1 | Constricción | Normal | Físico | 15 | 90 | 20 | Oprime al objetivo de cuatro a cinco turnos con lianas o con su cuerpo. |
| 1 | Fortaleza | Normal | Estado | - | - | 30 | Tensa la musculatura del usuario para aumentar la Defensa. |
| 7 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | Echa lodo en la cara del objetivo para infligirle daño y reducir su Precisión. |
| 12 | Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100 | 15 | Ataca lanzando una piedra o un proyectil. Si el objetivo está en el aire, lo estrella contra el suelo. |
| 16 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 | Sacudida sísmica que afecta a los Pokémon adyacentes y también reduce su Velocidad. |
| 21 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 | Ataca con su cabeza dura como el hierro. Puede hacer que el objetivo se amedrente. |
| 26 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| 30 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo. |
| 34 | Tormenta Arena | Roca | Estado | - | - | 10 | Tormenta de arena que dura cinco turnos y hiere a todos, excepto a los de tipo Roca, Tierra y Acero, y aumenta la Defensa Especial de los de tipo Roca. |
| 38 | Defensa Férrea | Acero | Estado | - | - | 15 | Fortalece el cuerpo como si fuera de hierro y sube mucho la Defensa. |
| 43 | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 | Ataca con una cola férrea y puede reducir la Defensa del objetivo. |
| 47 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | Un terremoto que afecta a los Pokémon adyacentes. |
| 52 | Autotomía | Normal | Estado | - | - | 10 | El usuario se cambia por otro Pokémon del equipo, pero antes utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto para su relevo. |
Movimientos que Orthworm aprende por MT/MO
Total 43 move
| Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 | Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo. |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 | El usuario ataca al objetivo con un potente haz de luz, pero deberá descansar en el siguiente turno. |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 | Un terremoto que afecta a los Pokémon adyacentes. |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 | El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo. |
| Doble Equipo | Normal | Estado | - | - | 15 | Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. |
| Descanso | Psíquico | Estado | - | - | 5 | Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 | Lanza grandes pedruscos. Puede amedrentar al objetivo. |
| Sustituto | Normal | Estado | - | - | 10 | Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. |
| Maldición | Fantasma | Estado | - | - | 10 | Un movimiento que tiene efectos distintos si el usuario es de tipo Fantasma o no. |
| Protección | Normal | Estado | - | - | 10 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 | Echa lodo en la cara del objetivo para infligirle daño y reducir su Precisión. |
| Púas | Tierra | Estado | - | - | 20 | Esparce púas alrededor del equipo rival que hieren a los Pokémon rivales que entran en combate. |
| Tormenta Arena | Roca | Estado | - | - | 10 | Tormenta de arena que dura cinco turnos y hiere a todos, excepto a los de tipo Roca, Tierra y Acero, y aumenta la Defensa Especial de los de tipo Roca. |
| Aguante | Normal | Estado | - | - | 10 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. |
| Atracción | Normal | Estado | - | 100 | 15 | Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. |
| Sonámbulo | Normal | Estado | - | - | 10 | Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. |
| Retribución | Normal | Físico | - | 100 | 20 | Cuanto mayor sea la amistad con el Entrenador, más poderoso será este ataque. |
| Frustración | Normal | Físico | - | 100 | 20 | Cuanto menor sea la amistad con el Entrenador, más poderoso será este ataque. |


